Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ
Thống kê Điểm chuẩn của trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2024
Hiện tại điểm chuẩn trường chưa được công bố
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C720501 | Điều dưỡng | A00; B00 | --- | |
| 2 | C720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00 | --- | |
| 3 | C720330 | Kĩ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | --- | |
| 4 | C720503 | Phục hồi chức năng | A00; B00 | --- | |
| 5 | C900107 | Dược | A00; B00 | --- |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C720501 | Điều dưỡng | B | 11 | |
| 2 | C720332 | Xét nghiệm y học | A | 10 | |
| 3 | C720332 | Xét nghiệm y học | B | 11 | |
| 4 | C720330 | Kĩ thuật hình ảnh y học | A | 10 | |
| 5 | C720330 | Kĩ thuật hình ảnh y học | B | 11 | |
| 6 | C720503 | Phục hồi chức năng | A | 10 | |
| 7 | C720503 | Phục hồi chức năng | B | 11 | |
| 8 | C900107 | Dược | A | 10 | |
| 9 | C900107 | Dược | B | 11 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C720501 | Điều dưỡng | B | 11 | |
| 2 | C720330 | Kỹ thuật Y học | A | 10 | |
| 3 | C720330 | Kỹ thuật Y học | B | 11 | |
| 4 | C720332 | Xét nghiệm Y học | A | 10 | |
| 5 | C720332 | Xét nghiệm Y học | B | 11 | |
| 6 | C900107 | Dược | A | 10 | |
| 7 | C900107 | Dược | B | 11 | |
| 8 | C720333 | Vật lý trị liệu- PHCN | A | 10 | |
| 9 | C720333 | Vật lý trị liệu- PHCN | B | 11 | |
| 10 | C900108 | Dược | A | 10 | Liên thông |
| 11 | C900108 | Dược | B | 11 | Liên thông |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2012
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng, xét nghiệm Y học, Kĩ thuật y học, vật lí trị - PHCN | B | 11 | ||
| 2 | C900107 | Dược học | A | 10 |
Xem thêm