Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt
Thống kê Điểm chuẩn của trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt năm 2024
Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt chưa được công bố
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140202 | giáo dục tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
2 | 51140231 | Sư Phạm Tiếng Anh | A00, D01, D14, D15 | 15 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140209 | Sư phạm Toán học (Toán-Tin học) | A00; A01; D07 | --- | |
2 | 51140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh) | B00; A00; D07 | --- | |
3 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | --- | |
4 | 51140218 | Sư phạm Sử học (Sử - GDCD) | C00; D14 | --- | |
5 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | --- | |
6 | 51140206 | Sư phạm Giáo dục thể chất | T00 | --- | |
7 | 51140231 | Sư phạm Anh văn | D01; A01; D14;D15 | --- | |
8 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01;D01;C00 | --- | |
9 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | --- | |
10 | 51220201 | Tiếng Anh (Thương mại–Du lịch) | D01; A01; D14;D15 | --- | |
11 | 51220113 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C00; D01; D14; D15 | --- | |
12 | 51420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; D08 | --- | |
13 | 51480202 | Tin học ứng dụng | A00; A01;D07 | --- | |
14 | 51510504 | Công nghệ thiết bị trường học | A00; A02; B00 | --- |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toàn Khối | A,A1 | 6.5 | ||
2 | Toàn khối | A,A1 | 6.5 | KV1-UT1 | |
3 | Toàn Khối | A,A1 | 7.5 | KV1-UT2 | |
4 | Toàn Khối | A,A1 | 8.5 | KV1-HSPT | |
5 | Toàn Khối | A,A1 | --- | điểm Khu Vực 2NT tương ứng với các khu ở KV1 + 0,5 điểm | |
6 | Toàn Khối | A,A1 | --- | điểm Khu Vực 2 tương ứng với các khu ở KV1 + 1 điểm | |
7 | Toàn khối | A,A1 | --- | điểm Khu Vực 3 tương ứng với các khu ở KV1 + 1,5 điểm | |
8 | Toàn Khối | B | 7.5 | KV1-UT1 | |
9 | Toàn Khối | B | 8.5 | KV1-UT2 | |
10 | Toàn Khối | B | 9.5 | KV1-HSPT | |
11 | Toàn Khối | B | --- | điểm Khu Vực 2NT tương ứng với các khu ở KV1 + 0,5 điểm | |
12 | Toàn Khối | B | --- | điểm Khu Vực 2 tương ứng với các khu ở KV1 + 1 điểm | |
13 | Toàn khối | B | --- | điểm Khu Vực 3 tương ứng với các khu ở KV1 + 1,5 điểm | |
14 | Toàn Khối | C | 8 | KV1-UT1 | |
15 | Toàn Khối | C | 9 | KV1-UT2 | |
16 | Toàn Khối | C | 10 | KV1-HSPT | |
17 | Toàn Khối | C | --- | điểm Khu Vực 2NT tương ứng với các khu ở KV1 + 0,5 điểm | |
18 | Toàn Khối | C | --- | điểm Khu Vực 2 tương ứng với các khu ở KV1 + 1 điểm | |
19 | Toàn Khối | C | --- | điểm Khu Vực 3 tương ứng với các khu ở KV1 + 1,5 điểm | |
20 | Toàn Khối | D | 7 | KV1-UT1 | |
21 | Toàn Khối | D | 8 | KV1-UT2 | |
22 | Toàn Khối | D | 9 | KV1-HSPT | |
23 | Toàn Khối | D | --- | điểm Khu Vực 2NT tương ứng với các khu ở KV1 + 0,5 điểm | |
24 | Toàn Khối | D | --- | điểm Khu Vực 2 tương ứng với các khu ở KV1 + 1 điểm | |
25 | Toàn Khối | D | --- | điểm Khu Vực 3 tương ứng với các khu ở KV1 + 1,5 điểm |
Xem thêm