Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Thống kê Điểm chuẩn của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
								Xem thêm điểm chuẩn các năm trước .. 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2024
									Hiện tại điểm chuẩn trường  chưa được công bố
								
													Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6510202 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 17.5 | |
| 2 | 6510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 16 | |
| 3 | 6510304 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 16 | |
| 4 | 6510211 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, A01 | 15.5 | |
| 5 | 6510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00, A01 | 14.75 | |
| 6 | 6510305 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 16 | |
| 7 | 6510312 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | A00, A01 | 14 | |
| 8 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14.75 | |
| 9 | 6340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 13.5 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 18.75 | |||
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 17.5 | |||
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 17 | |||
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 16.75 | |||
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 16 | |||
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 16 | |||
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | 15.5 | |||
| 8 | Công nghệ Thông tin | 15.25 | |||
| 9 | Kế toán | 14 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 14.5 | |
| 2 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1 | 14.5 | |
| 3 | C510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A; A1 | 16.75 | |
| 4 | C510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A; A1 | 16 | |
| 5 | C510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A; A1 | 18 | |
| 6 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | A; A1 | 15.75 | |
| 7 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A; A1 | 15.5 | |
| 8 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A; A1 | 15 | |
| 9 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A; A1 | 15.25 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A | 17.5 | Dự kiến | 
| 2 | C510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A | 19 | Dự kiến | 
| 3 | C510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A | 19 | Dự kiến | 
| 4 | C480201 | Công nghệ thông tin | A | 15.5 | Dự kiến | 
| 5 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A | 15.5 | Dự kiến | 
| 6 | C510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A | 17 | Dự kiến | 
| 7 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17.5 | Dự kiến | 
| 8 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 15.5 | Dự kiến | 
| 9 | C340301 | Kế toán | A | 15 | Dự kiến | 
Xem thêm