Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng
Thống kê Điểm chuẩn của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2025
Dữ liệu đang được cập nhật
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2024
Hiện tại điểm chuẩn trường chưa được công bố
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | --- | |
| 2 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | --- | |
| 3 | C340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | --- | |
| 4 | C480202 | Tin học ứng dụng | A00; A01 | --- | |
| 5 | C220201 | Tiếng Anh | D01 | --- | |
| 6 | C760101 | Công tác xã hội | C00 | --- |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 10 | |
| 2 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 10 | |
| 3 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
| 4 | C480202 | Tin học ứng dụng | A, A1 | 10 | |
| 5 | C340406 | Quản trị văn phòng | A, A1, D1 | 10 | |
| 6 | C760101 | Công tác xã hội | C, D1 | 10 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 10 | |
| 2 | C340301 | Kế toán | A,D1 | 10 | |
| 3 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 11 | |
| 4 | C480202 | Tin học ứng dụng | A | 10 | |
| 5 | C340406 | Quản trị văn phòng | A,D1 | 10 | |
| 6 | C760101 | Công tác xã hội | C | 11 | |
| 7 | C760101 | Công tác xã hội | D1 | 10 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng năm 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kế toán (Kế toán Thương mại dịch vụ, Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Tin học) | A,D1 | 10 | |
| 2 | 2 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 10 | |
| 3 | 3 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
| 4 | 4 | Tin học ứng dụng | A | 10 | |
| 5 | 5 | Quản trị văn phòng | A,D1 | 10 | |
| 6 | 6 | Công tác xã hội | C | 11 | |
| 7 | 6 | Công tác xã hội: | D1 | 10 |
Xem thêm