Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội
Thống kê Điểm chuẩn của Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 20.5 | Hình họa: 7.5. TTNV=1 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.33 | Tiếng Anh: 7.6. TTNV=2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 28.75 | Tiếng Anh/ Tiếng Trung: 7.4. TTNV=6 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.25 | Toán/Tiếng Anh:6. TTNV=2 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | Toán: 6.2. TTNV=4 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21 | Toán: 7.6. TTNV=5 |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 19.75 | Toán: 6.8. TTNV=7 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | Toán: 7.8. TTNV=3 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Toán: 7.8. TTNV=3 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 15.5 | Hóa: 5.5. TTNV=3 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 20.5 | Toán: 7. TTNV=2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.25 | Lý: 4.5. TTNV=2 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | --- | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | --- | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.75 | Vẽ MT/Hình họa: 5.5. TTNV=1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | --- |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2023
Điểm chuẩn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2022
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 19.3 | Hình họa (H00; H01; H06): 5.5; TTNV 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.2 | Toán (A00; A01; D01): 8.2: TTNV 4 |
3 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.6 | Toán (A00; A01; D01): 8: TTNV 5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.25 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8; TTNV 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 24.2 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01; D01): 8.2; TTNV 4 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 21.8 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7.4; TTNV 4 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán (A00; A01; D01), Văn (C00): 7; TTNV 6 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 20.5 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 15 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23 | Toán (A00;A01;D01): 9; TTNV 6 |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17.15 | Toán (A00;A01;D01;C01): 6.2; TTNV 2 |
13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17.05 | Toán (A00;A01;D01;C01): 4.8; TTNV 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 20 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 30.07 | Tiếng Anh (D01): 5.8, TTNV 1 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.33 | Tiếng Anh (D01): 7.2, TTNV 1 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31.12 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 7.2, TTNV 1 |
Xem thêm