Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
Thống kê Điểm chuẩn của Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D15; D66 | 12 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 15 | |
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D66 | 15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 15 | |
| 5 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 15 | |
| 6 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | A01; D01; D02; D66 | 15 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D15; D66 | 19.25 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2024
Điểm chuẩn trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2023
Điểm chuẩn trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 4 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
| 7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 | |
| 12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 16 | |
| 13 | 7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 14 | 7340201-CLC | Tài chính chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
| 15 | 7340101-CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 16 | 7810103-CLC | Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D15; D66 | 18.5 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 20 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D15; D66 | 18.5 | |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01; D01; D02; D66 | 15 | |
| 5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D66 | 15 | |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D66 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, A01, D15, D66 | 24 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01, D04, A01, D66 | 21.5 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D15, D66 | 19.5 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, A01, D66 | 18 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
| 5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, A01, D66 | 18 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, A01, D66 | 22 | Điểm trúng tuyển thang điểm 30 |
Điểm chuẩn Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D15, D66 | 18.5 | Thang điểm 30 |
| 2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 20.5 | Thang điểm 30 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66 | 18.5 | Thang điểm 30 |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D02, D66 | 13 | Thang điểm 30 |
| 5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D03, D66 | 13 | Thang điểm 30 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 20.5 | Thang điểm 30 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D15, D66 | 24 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 23 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66 | 19 | |
| 4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D02, D66 | 18 | |
| 5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D03, D66 | 18 | |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 19 |
Xem thêm