Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai
Thống kê Điểm chuẩn của Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2013 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2024
Năm 2024, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai sử dụng các phương thức tuyển sinh sau: Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập ghi trong học bạ THPT; Xét kết quả đánh giá đầu vào (V-SAT) của Đại học Thái Nguyên và xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (điểm cả năm lớp 12 ghi trong học bạ THPT) | Điểm trúng tuyển |
I HỆ ĐẠI HỌC | ||||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15 |
2 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, D01 | 15 |
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C02, D01 | 15 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, C04, D01 | 19 |
5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D10 | 15 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D04, D10 | 24 |
7 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | B03, C00, C04, C20 | 24.5 |
8 | Giáo dục Tiểu học (chương trình đại trà) | 7140202 | A00, C00, C14, C20 | 26.83 |
9 | Giáo dục Tiểu học (chương trình tiếng Anh) | 7140202 | A01, B08, D01, D15 | 26.41 |
II HỆ CAO ĐẲNG | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | B03, C00, C04, C20 | 25.5 |
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2023
Điểm chuẩn trường Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D10; D15 | 14.5 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D10; C04 | 14.5 | |
5 | 7620105 | Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Trồng trọt) | A00; B00; D01; C02 | 14 | |
6 | 7620105 | Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y) | A00; B00; D01; C02 | 14.5 | |
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C03; C04 | 14.5 | |
8 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; C02 | 14.5 | |
9 | 51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 21 | |
10 | 6220209 | Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; C00 | 14.5 |
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D01; C02 | 15 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; C02 | 15 | |
3 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D01; C02 | 15 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
5 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M07; M14 | 16.5 |
Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, C02, D01 | 13 | |
2 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 13 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 13.5 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C02, D01 | 13 | |
5 | 51140231 | Sư phạm tiếng anh | D01, A01, D15, C00 | 16 | |
6 | 51140202 | giáo dục tiểu học | A00, C00, C04, A01 | 16 | |
7 | 51140210 | SƯ phạm tin học | A00, A01, C01, A04 | 16 | |
8 | 51140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00, H07 | 16 | |
9 | 51120221 | Sư phạm âm nhạc | N00; M00 | 16 | |
10 | 51140201 | Sư phạm mầm non | M00, M07, M14 | 16 |
Xem thêm