Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự
Thống kê Điểm chuẩn của Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2006 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 20 | Hệ dân sự |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.7 | Hệ dân sự |
| 3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 19.1 | Hệ dân sự |
| 4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 18.1 | Hệ dân sự |
| 5 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01 | 19.6 | Hệ dân sự |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | --- | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | |
| 3 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 22 | |
| 4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | --- | |
| 5 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01 | 22.25 |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 18.5 | |
| 2 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 17.5 | |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 21.25 | |
| 4 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 20 | |
| 5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A01 | 19.5 | |
| 6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00 | 19.75 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.5 | |
| 8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 22.5 |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 22 | |
| 2 | 7520114 | Ngành Cơ điện tử | A | 19 | |
| 3 | Điện tử viễn thông | A | 21 | ||
| 4 | Kỹ thuật điều khiển | A | 21 | ||
| 5 | Kỹ thuậtô tô | A | 18 | ||
| 6 | Chế tạo máy | A | 18 | ||
| 7 | Xây dựng dân dụng CN | A | 21 | ||
| 8 | Xây dựng cầu đường | A | 21 | ||
| 9 | Điện tử y sinh | A | 18 | ||
| 10 | Công nghệ hóa học | A | 17 |
Xem thêm