Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
Thống kê Điểm chuẩn của Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam - A) | A | 27.5 | |
2 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam - A1) | A1 | 26 | |
3 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam - C) | C | 24.5 | |
4 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nam - D1) | D1 | 24 | |
5 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ - A) | A | 28.5 | |
6 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ - A1) | A1 | 27.75 | |
7 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ - C) | C | 28.5 | |
8 | 7860102 | Điều tra trinh sát (Nữ - D1) | D1 | 27.25 | |
9 | 7380101 | Luật (Nam - Bắc - A) | A | 26.75 | |
10 | 7380101 | Luật (Nam - Bắc - C) | C | 24.75 | |
11 | 7380101 | Luật (Nam - Bắc - D1) | D1 | 23.5 | |
12 | 7380101 | Luật (Nữ - Bắc - A) | A | 27.75 | |
13 | 7380101 | Luật (Nữ - Bắc - C) | C | 28.75 | |
14 | 7380101 | Luật (Nữ - Bắc - D1) | D1 | 25.25 | |
15 | 7380101 | Luật (Nam - phía Nam - A) | A | 24.5 | |
16 | 7380101 | Luật (Nam - phía Nam - C) | C | 23 | |
17 | 7380101 | Luật (Nam - phía Nam - D1) | D1 | 20.5 | |
18 | 7380101 | Luật (Nữ - phía Nam - A) | A | 26 | |
19 | 7380101 | Luật (Nữ - phía Nam - C) | C | 27 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nam - Bắc) | D1 | 22.1 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nữ - Bắc) | D1 | 27.25 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nam - Phía Nam) | D1 | 15 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Nữ - Phía Nam) | D1 | 23.57 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) | D1 | 15 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) | D1 | 23.2 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2024
Điểm chuẩn trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2023
Điểm chuẩn trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.39 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.03 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 25.94 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 27.98 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 29.75 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.97 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.33 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.15 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.39 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 28.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 28.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.91 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.18 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.13 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 26.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.88 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 28.28 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.21 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.09 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 23.09 | Đối với Nam | |
2 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 18.88 | Đối với Nam | |
3 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 19.61 | Đối với Nam | |
4 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.16 | Đối với Nữ | |
5 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 27.73 | Đối với Nữ | |
6 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.36 | Đối với Nữ , Tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.36 | |
7 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 23.09 |
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam | A01 | 19.62 | |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam | C03 | 23 | |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nam | D01 | 19.88 | |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ | A01 | 26.69 | Tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.19 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ | C03 | 27.12 | |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Bắc đối với Nữ | D01 | 26.89 | |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam | A01 | 22.91 | |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam | C03 | 23.32 | |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nam | D01 | 20.15 | |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ | A01 | 25.62 | |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ | C03 | 26.14 | |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ cảnh sát phía Nam đối với Nữ | D01 | 25.44 | |
13 | 7860100 | Gửi đào tạo ngành Y | B00 | 19.92 |
Xem thêm