Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
2 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
3 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
4 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
6 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
7 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
8 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 13 Điểm chuẩn học bạ: 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2024

Điểm chuẩn vào trường MUCE - ĐH Xây Dựng Miền Trung năm 2024

Năm 2024, trường Đại học Xây dựng miền Trung tuyển sinh theo các phương thức sau: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ); Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển;...

Điểm chuẩn MUCE - Đại học Xây dựng Miền Trung 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Xây Dựng Miền Trung dựa vào các hình thức xét tuyển sớm năm 2024 cụ thể như sau: 

 

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển
Học bạ THPT (Thang điểm 30)  ĐGNL ĐHQG TP HCM (Thang điếm 1200) ĐGNL ĐHQGHN (Thang điểm 150) Từ điểm xét tốt nghiệp THPT (Thang điểm 10)
1 7340301 Kế toán 18 600 75 6
2 7340101 Quản trị kinh doanh 18 600 75 6
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18 600 75 6
4 7340122 Thương mại điện tử 18 600 75 6
5 7480201 Công nghệ thông tin 18 600 75 6
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 600 75 6
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18 600 75 6
8 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18 600 75 6
9 7580101 Kiến trúc 18 600 75 6
10 7580103 Kiến trúc nội thất 18 600 75 6
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18 600 75 6
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18 600 75 6
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 18 600 75 6
14 7580301 Kinh tế xây dựng 18 600 75 6
15 7580302 Quản lý xây dựng 18 600 75 6

 

Cách tính tổng điểm xét tuyển (TĐXT) theo phương thức xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ):

 

- Đối với các tổ hợp A00, A01, C01, D01:

 

TĐXT = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

 

- Đối với các tổ hợp V00, V01:

 

TĐXT = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm môn Vẽ mỹ thuật + Điểm ưu tiên (nếu có).


Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 15
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
3 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 15
4 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 15
5 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 15
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
10 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 15
11 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 18
3 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 18
4 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18
5 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01 18
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C01; D01 18
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18
8 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 18
10 7580101 Kiến trúc V00; V01; A01; D01 18
11 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; A01; D01 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ---
3 7580301 Kinh tế xây dựng ---
4 7580302 Quản lý xây dựng ---
5 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước ---
6 7580106 Quản lý đô thị và công trình ---
7 7480201 Công nghệ thông tin ---
8 7340301 Kế toán ---
9 7340101 Quản trị kinh doanh ---
10 7580101 Kiến trúc ---
11 7580103 Kiến trúc nội thất ---

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 15
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01 15
3 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 15
4 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 15
5 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 15
6 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, C01, D01 15
7 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 15
8 7580101 Kiến trúc V00, V01, A01, D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01 18
3 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 18
4 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 18
5 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 18
6 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, C01, D01 18
7 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 18
8 7580101 Kiến trúc V00, V01, A01, D01 18

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 13
2 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 13
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01 13
4 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, C01, D01 13
5 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 13
6 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 13
7 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, C01, D01 13
8 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 13
9 7580201XDN Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) A00, A01, C01, D01 13
10 7580101XDN Kiến trúc (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) V00, V01, V02, V03 13
11 7580205XDN Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) A00, A01, C01, D01 13
12 7580302XDN Quản lý xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) A00, A01, C01, D01 13
13 7340301XDN Kế toán (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) A00, A01, C01, D01 13

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2012