Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Tiền Giang năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2019 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Tiền Giang năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Tiền Giang năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2022
1. Phương thức xét học bạ THPT
2. Xét điểm thi đánh giá năng lực năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 20 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 16 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 17 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 25.95 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 27.2 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 25.48 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.31 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.13 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21.85 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 23.4 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | --- | ||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
8 | 7380101 | Luật | --- | ||
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | --- | ||
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | --- | ||
11 | 7620105 | Chăn nuôi | --- | ||
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | --- | ||
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | --- | ||
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- | ||
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | --- | ||
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | --- | ||
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | --- | ||
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
19 | 7229040 | Văn hóa học | --- | ||
20 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 | |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 | |
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 | Cao đẳng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01: D01; C00 | 21 | Trình độ Đại học |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Trình độ Đại học |
3 | 7140217 | Sư phạm Văn | C00; D01; D14; D78 | 21 | Trình độ Đại học |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 18 | Trình độ Đại học |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | Trình độ Đại học |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01;D07; D90 | 18 | Trình độ Đại học |
19 | 7510300 | CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trình độ Đại học |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01, D14; D78 | 18 | Trình độ Đại học |
22 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M00 | 18 | Trình độ cao đẳng |
Xem thêm