Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 | (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) |
| 2 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 | |
| 3 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 13 | |
| 4 | 7110104 | Cấp thoát nước | A | 13 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLS101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 16.22 | ||
| 2 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng | 16.17 | ||
| 3 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.57 | ||
| 4 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | ||
| 5 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.15 | ||
| 6 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 16.25 | ||
| 7 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 16.18 | ||
| 8 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 17 | ||
| 9 | TLS403 | Kế toán | 16.25 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | TLS101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 3 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 4 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 5 | TLS106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 6 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 7 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 8 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 9 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 10 | TLS403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLS05 | Cấp thoát nước | A00; A01; D07 | 15 | |
| 2 | TLS04 | Kế toán | A00; A01; D07 | --- | |
| 3 | TLS03 | Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.) | A00; A01; D07 | --- | |
| 4 | TLS02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D07 | 15 | |
| 5 | TLS01 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07 | 16 | |
| 6 | TLS01 | Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.) | A00; A01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7110104 | Câp thoát nước | A00,A01 | 15 | |
| 2 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | 15 | |
| 3 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01 | 15 | |
| 4 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00,A01 | 15 | |
| 5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | 15 | |
| 6 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | 15 |
Xem thêm