Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Tây Bắc năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | 11.5 | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M01; M02; M03 | 11.5 | |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
5 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
7 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D10; D15 | 15 | |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 15 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D01; D14 | 15 | |
16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 15 | |
17 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A10; C01 | 15 | |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
20 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
21 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03 | 15 | |
22 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D01 | 17 | |
23 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | |
24 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02; M03 | 15 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Bắc năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Bắc năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26 | |
2 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 24.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 25 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 22 | |
5 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 20 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A10 | 19 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 19 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 19 | |
12 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 19 | |
13 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T03; T04; T05 | 18 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
20 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; A02; D08; B03 | 15 | |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
25 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
26 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00; M13; M07; M05 | 17 | Điểm thi năng khiếu đạt 6 trở lên |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; A02 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A10 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
8 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 27.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
12 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 21 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, điểm thi năng khiếu từ 6.5 trở lên |
13 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T03; T04; T05 | 19.5 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên, điểm thi năng khiếu từ 6.5 trở lên |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
20 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; A02; D08; B03 | 18 | |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
25 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
26 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00; M13; M07; M05 | 19 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên, điểm thi năng khiếu từ 6 trở lên |
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A02, D01 | 14.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14.5 | |
4 | 7430201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14.5 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14.5 | |
6 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 14.5 | |
7 | 7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14.5 | |
8 | 7620205 | Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14.5 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14.5 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, A02 | 18.5 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18.5 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00, A01, C01, A10 | 18.5 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18.5 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 18.5 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18.5 | |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, C03 | 18.5 | |
17 | 7140219 | Su pham Địa lý | D10, D15, C00, C20 | 18.5 | |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D15, D14 | 18.5 | |
19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 23.5 | |
20 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | 20.5 | |
21 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M13, M07, M05 | 23 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
22 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T03, T04, T05 | 18.5 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
23 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00, M13, M07, M05 | 16.5 | Hệ cao đẳng, điểm thi năng khiếu đạt 6.0 trở lên |
Điểm chuẩn Đại Học Tây Bắc năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M13 | 18 | Môn năng khiếu > =6.5 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T03, T04, T05 | 18 | Môn năng khiếu > =6.5 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, A02 | 18 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A10 | 18 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 18 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00, C19, D14, C03 | 18 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 18 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D14, D15 | 18 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
15 | 7340301 | Kế Toán | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
17 | 7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
18 | 7620205 | Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
19 | 7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
21 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14 | |
23 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 14 | |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, A02, D08, B03 | 14 | |
25 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14 | |
26 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, M07, M13 | 16 | Môn năng khiếu > =6 |
27 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Xem thêm