Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP Toán học | A | 23 | ||
2 | SP Hóa học | A | 22.5 | ||
3 | SP Tin học | A,A,D1 | 16 | ||
4 | GD Tiểu học | A,A,D1 | 21 | ||
5 | SP Vật lý | A,A1 | 22 | ||
6 | Vật lý học | A,A1 | 16 | ||
7 | SP Địa lý | A,A1,C | 17 | ||
8 | Quản lý Giáo dục | A,A1,C,D1 | 16.5 | ||
9 | GDQP – AN | A,A1,C,D11 | 15 | ||
10 | CN Thông tin | A,A1,D1 | 16 | ||
11 | Hóa học | A,B | 18.5 | ||
12 | SP Sinh học | B | 19 | ||
13 | SP Lịch sử | C | 15.5 | ||
14 | SP Ngữ văn | C,D1 | 19 | ||
15 | GD Chính trị | C,D1 | 15 | ||
16 | Văn học | C,D1 | 16 | ||
17 | Việt Nam học | C,D1 | 16 | ||
18 | Quốc tế học | C,D1 | 15.5 | ||
19 | Tâm lý học | C,D1 | 17 | ||
20 | GD Đặc biệt | C,D1,M | 16 | ||
21 | SP tiếng Anh | D1 | 30.5 | ||
22 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 | ||
23 | SP Nga – Anh | D1,D2 | 22 | ||
24 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D1,D2 | 21 | ||
25 | SP tiếng Pháp | D1,D3 | 20 | ||
26 | Ngôn ngữ Pháp | D1,D3 | 20 | ||
27 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1,D4 | 20 | ||
28 | Ngôn ngữ Nhật | D1,D6 | 21 | ||
29 | SP tiếng Trung quốc | D4 | 20 | ||
30 | GD Mầm non | M | 18.5 | ||
31 | GD Thể chất | T | 22.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn vào trường HCMUE - Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Sư phạm TPHCM sử dụng 07 phương thức tuyển sinh sau: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết quả học tập THPT; Xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu;...
Điểm chuẩn HCMUE - Đại học Sư phạm TPHCM 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm TP HCM theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.7 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.5 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.1 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.2 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.4 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.2 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
Cách tính điểm
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 06 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm TP HCM năm 2024 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 22.94 |
5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 24.2 |
6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 23.92 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 22.36 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.96 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 23.18 |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 26.3 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.25 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.05 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 25.6 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
18 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 22.31 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.13 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.7 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.2 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 22.29 |
26 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 24.29 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
27 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 22.21 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.51 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
29 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 21.29 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 23.23 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.51 |
PHÂN HIỆU LONG AN | ||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
32 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 22.99 |
33 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 27.18 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 24.56 |
35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
Cách tính điểm
Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức trong năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10) của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, 2024 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2024 (được quy đổi về thang điểm 10);
ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2022
1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông (đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất)
1.1. Điểm trúng tuyển
1.1. Cách tính điểm
Đối với ngành Giáo dục Thể chất: điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn hoặc Toán trong 06 học kỳ ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐM: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn hoặc Toán theo tổ hợp xét tuyển;
ĐNK1, ĐNK2 : điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với ngành Giáo dục Mầm non: điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán trong 06 học kỳ ở THPT với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn và Toán theo tổ hợp xét tuyển;
ĐNK: điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt
2.1. Điểm trúng tuyển
2.2. Cách tính điểm
Điểm xét tuyển được xác định: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;
ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Công nhận kết quả trúng tuyển chính thức đối với các phương thức xét tuyển sớm
Thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thoả các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;
- Có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên theo từng ngành, từng phương thức;
- Có thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 và có tên trong danh sách trúng tuyển chính thức sau khi kết thúc quá trình lọc ảo chính thức theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Các lưu ý khác
- Đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.
- Đối với các thí sinh đã đăng ký trên hệ thống đăng ký của Trường (xettuyen.hcmue.edu.vn) và có điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển theo các phương thức: thí sinh phải thực hiện việc đăng ký nguyện vọng tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh cần chú ý về thứ tự nguyện vọng khi đăng ký.
- Sau khi công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh cần thực hiện thủ tục nhập học tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.
- Trường sẽ tiến hành hậu kiểm các minh chứng của thí sinh khi thí sinh nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ có sự sai lệch dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì Trường sẽ huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh.
- Các thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm vẫn có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào Trường bằng phương thức sử dụng kết quả học tập Trung học phổ thông (đối với các ngành trừ ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất) hoặc phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 22.05 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 25.4 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 23.4 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 25.75 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 23.75 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.7 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 27 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.15 | |
16 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 | |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20 | 25 | |
19 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19.5 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 23.3 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 20.53 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 25.2 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 25.8 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 24.3 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 23.7 | |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 | |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 22.92 | |
32 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.25 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 | |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 22.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.18 | |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 25.7 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.9 | |
4 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 25.48 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.52 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.98 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.07 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28.67 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.57 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 27.8 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 27.2 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.28 | |
14 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 27.75 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 28.4 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20 | 25.63 | |
17 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24 | |
18 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 27.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.92 | |
20 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 24.82 | |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25.77 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 26.78 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 26.38 | |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 27.7 | |
25 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 27.12 | |
26 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 | |
27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 27.1 | |
28 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.57 | |
29 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 26.58 | |
30 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 27.5 | |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.55 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 26.67 | |
33 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24 | |
34 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.37 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, A01,D01 | 23.75 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, C00, C15 | 19 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 21.5 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 20.5 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00, C19, A08 | 20.5 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 26.25 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.5 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 25.25 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 25.75 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 22.25 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | D01, C00, D78 | 25.25 | |
13 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 23.5 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 23.25 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 | |
16 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02, D80, D01, D78 | 19.25 | |
17 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03,D01 | 19 | |
18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04, D01 | 22.5 | |
19 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00, D90 | 21 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01, A00, C00 | 21.5 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.25 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02, D80, D01, D78 | 19 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 21.75 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 24.25 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 24.25 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01, D96, D78 | 24.75 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01, C00, D78 | 22 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 24.75 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, D01, C00 | 22 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10, D15, D78, C00 | 20.5 | |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D78 | 23 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D78 | 22 | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 19.5 | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.5 | |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, D01, C00 | 20.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24.05 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 27.03 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, C00, C15 | 24.53 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 24.68 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 24.33 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00, C19, A08 | 25.05 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 29 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 24.33 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 28.22 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 29.02 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 28 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D78 | 28.08 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26.22 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 26.12 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 | |
