Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M99, M10, M11, M13 | 18 | Điểm chuẩn học bạ lấy 22.43 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A01, A00, C04, D01 | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 33 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy 24.25 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 | Điểm chuẩn học bạ lấy 29.75 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 31.38 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 35 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 32.83 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.68 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 32.61 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C14, D15 | 23.5 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.83 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 33.13 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 22.67 | Điểm chuẩn học bạ lấy 30.28 |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 35 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 25.83 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D11 | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 26.11 |
16 | 7229030 | Văn học | C00, D01, C14, D15 | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 29.86 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, C14, D15 | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 25.51 |
18 | 7320201 | Thông tin - thư viện | D01, C00, C19, C20 | 27 | Điểm chuẩn học bạ lấy 31 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | Điểm chuẩn học bạ lấy 26.88 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2024
Điểm chuẩn vào trường HPU2 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 sử dụng các phương thức xét tuyển sau: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập ở cấp THPT; Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP Hà Nội;..
Điểm chuẩn HPU2 - Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Ngày 8/7, điểm chuẩn xét tuyển sớm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 đã được công bố:
TT | Mã ngành | Tên ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển (thang điểm 30) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PT402 | PT500 | PT200 | PT406 | |||
I. Các ngành cử nhân sư phạm | ||||||
7140201 | Giáo dục Mầm non | - | 20 | - | 25.71 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22 | - | 29.44 | - | |
7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | - | 28.74 | - | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | - | 27.85 | - | 25.12 | |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | - | - | 29.35 | - | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | - | 29.63 | - | |
7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | - | 27.80 | - | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.2 | - | 29.39 | - | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | - | - | 29.55 | - | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | - | 29.21 | - | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | - | 29.80 | - | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | - | 29.44 | - | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | - | 29.58 | - | |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.75 | - | 28.79 | - | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | - | 28.95 | - | |
II. Các ngành cử nhân ngoài sư phạm | ||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | - | 28.94 | - | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.4 | - | 28.69 | - | |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | - | 28.10 | - | |
7310630 | Việt Nam học | 19 | - | 27.15 | - | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.50 | - | 27.78 | - | |
7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | - | 19.70 | - | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 | - | 27.39 | - | |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | - | - | - | 21.10 |
- PT402: Sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- PT500: Sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao.
- PT200: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- PT406: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao.
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2022
1. PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT (HỌC BẠ); XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA (ĐHQG) HÀ NỘI, ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
STT | Ngành đào tạo | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) | Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM | ||
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | Thang điểm | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | Thang điểm | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 34.27 | 40 | 21 | 30 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 39.25 | 40 | 7.5 | 10 |
3 | Giáo dục Công dân | 36.5 | 40 | 5.32 | 10 |
4 | Giáo dục Thể chất | 31.38 | 40 | 20 | 30 |
5 | Sư phạm Toán học | 39.85 | 40 | 7.78 | 10 |
6 | Sư phạm Tin học | 33.25 | 40 | 5.08 | 10 |
7 | Sư phạm Vật lý | 39.25 | 40 | 7.5 | 10 |
8 | Sư phạm Hoá học | 39.8 | 40 | 7.42 | 10 |
9 | Sư phạm Sinh học | 39.75 | 40 | 6.52 | 10 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 39.15 | 40 | 6.42 | 10 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 39.75 | 40 | 6.03 | 10 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 39.6 | 40 | 7.3 | 10 |
13 | Công nghệ thông tin | 31.45 | 40 | 5.85 | 10 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 38.2 | 40 | 6.28 | 10 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 37.54 | 40 | 7.12 | 10 |
16 | Việt Nam học | 29.25 | 40 | 6.58 | 10 |
Thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trên trang cá nhân của thí sinh tại địa chỉ: thisinh.hpu2.edu.vn
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 | |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 36 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | --- | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | --- | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | --- | ||
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | --- | ||
15 | 7310630 | Việt Nam học | --- | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 25 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 25 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 25 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 31 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, A06, B00, D07 | 25 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 25 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 25 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 25 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 | |
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 25 | |
14 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 25 | |
15 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 26 | |
18 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 | |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |