Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.5 | Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22 | TO >= 6.2;VA >= 7.5;N1 >= 8.4;TTNV <= 3 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 24 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24.25 | TO >= 7;LI >= 8;TTNV <= 6 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 15.75 | TO >= 3.4;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 21.5 | LI >= 5;TO >= 8.6;TTNV <= 6 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 22 | HO >= 6.75;TO >= 7.6;TTNV <= 4 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08, | 17.5 | SI >= 6.25;TO >= 5.2;HO >= 5.5;TTNV <= 2 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 23.5 | VA >= 5.75;SU >= 5.75;DI >= 8.5;TTNV <= 2 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, | 22.25 | SU >= 5.25;VA >= 5;TTNV <= 2 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, | 21.5 | DI >= 7.25;VA >= 4.5;SU >= 6.25;TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 21.75 | Năng khiếu 1 >= 6.5;Năng khiếu 2 >= 7; VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
13 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 16.25 | SU >= 2.75;VA >= 6;TTNV <= 3 |
14 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 | VA >= 4.5;TTNV <= 5 |
15 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 | VA >= 5;TTNV <= 4 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 16.75 | TTNV <= 6 |
17 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | --- | |
18 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15, | 16.75 | DI >= 3.75;VA >= 3.75;TTNV <= 3 |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 16.75 | VA >= 3;TTNV <= 3 |
20 | 7310630CLC | Việt Nam học CLC | C00, D14, D15 | --- | |
21 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, D15 | 18.25 | VA >= 4;TTNV <= 3 |
22 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15 | --- | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 16 | SI >= 3.5;HO >= 6.25;TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
24 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 15.75 | LI >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
25 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15.5 | HO >= 5.5;TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
26 | 7440112CLC | Hóa học CLC | A00, B00, D07 | --- | |
27 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 15.75 | HO >= 4;TO >= 5;TTNV <= 3 |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, | 15.5 | TO >= 5.8;LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, | 17.75 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00, A01, | 16.5 | TO >= 5.2;LI >= 4.25;TTNV <= 4 |
31 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01, | --- | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, | 16.75 | VA >= 4;TTNV <= 2 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15.5 | SI >= 3.25;TO >= 5.6;HO >= 5.75;TTNV <= 4 |
34 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022
1. Phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022 như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
---|
1 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
27.00 |
|
Giỏi |
2 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
24.50 |
|
Giỏi |
3 |
7140205 |
Giáo dục Chính trị |
19.00 |
|
Giỏi |
4 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
27.75 |
|
Giỏi |
5 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
23.00 |
|
Giỏi |
6 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
26.75 |
|
Giỏi |
7 |
7140212 |
Sư phạm Hoá học |
27.25 |
|
Giỏi |
8 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
25.50 |
|
Giỏi |
9 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
26.75 |
|
Giỏi |
10 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
24.75 |
|
Giỏi |
11 |
7140219 |
Sư phạm Địa lý |
24.75 |
|
Giỏi |
12 |
7140246 |
Sư phạm Công nghệ |
19.00 |
|
Giỏi |
13 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
26.00 |
|
Giỏi |
14 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
19.00 |
|
Giỏi |
15 |
7140250 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học |
19.00 |
|
Giỏi |
16 |
7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
16.00 |
|
|
17 |
7229030 |
Văn học |
16.00 |
|
|
18 |
7229040 |
Văn hoá học |
16.00 |
|
|
19 |
7310401 |
Tâm lý học |
25.50 |
|
|
20 |
7310401CLC |
Tâm lý học - Chất lượng cao |
25.75 |
|
|
21 |
7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) |
19.00 |
|
|
22 |
7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
22.25 |
|
|
23 |
7310630CLC |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch - Chất lượng cao) |
22.50 |
|
|
24 |
7320101 |
Báo chí |
26.25 |
|
|
25 |
7320101CLC |
Báo chí - Chất lượng cao |
26.50 |
|
|
26 |
7420201 |
Công nghệ Sinh học |
17.00 |
|
|
27 |
7440112 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
16.00 |
|
|
28 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
22.75 |
|
|
29 |
7480201CLC |
Công nghệ thông tin - Chất lượng cao |
23.00 |
|
|
30 |
7520401 |
Vật lý kỹ thuật |
16.00 |
|
|
31 |
7760101 |
Công tác xã hội |
17.00 |
|
|
32 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
16.00 |
2. Phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
Điều kiện học lực lớp 12 |
---|
1 |
7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
600 |
|
2 |
7229030 |
Văn học |
600 |
|
3 |
7229040 |
Văn hoá học |
600 |
|
4 |
7310401 |
Tâm lý học |
600 |
|
5 |
7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) |
600 |
|
6 |
7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
600 |
|
7 |
7320101 |
Báo chí |
700 |
|
8 |
7420201 |
Công nghệ Sinh học |
600 |
|
9 |
7440112 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
600 |
|
10 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
600 |
|
11 |
7520401 |
Vật lý kỹ thuật |
600 |
|
12 |
7760101 |
Công tác xã hội |
600 |
|
13 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
600 |
|
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | --- | |
3 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
4 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
6 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
10 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
14 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
15 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
27 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
28 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
29 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
30 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 18 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.25 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 26.75 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 18 | |
14 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 18 | |
15 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | |
16 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15 | |
17 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 21 | |
19 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | |
20 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 16 | |
21 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24 | |
22 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | 18 | |
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 15 | |
24 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | --- | ||
2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
3 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | --- | ||
4 | 7320101 | Báo chí | --- | ||
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | --- | ||
6 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | --- | ||
7 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | --- | ||
8 | 7310401 | Tâm lý học | --- | ||
9 | 7229040 | Văn hoá học | --- | ||
10 | 7229030 | Văn học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | --- | ||
15 | 7140206 | Giáo dục thể chất | --- | ||
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | --- | ||
19 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | --- | ||
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | --- | ||
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | --- | ||
24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | --- | ||
25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | --- | ||
26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | --- | ||
27 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | --- | ||
28 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | --- | ||
29 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | --- | ||
30 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | --- | ||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7760101 | Công tác xã hội | --- | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 18.5 | HO >= 6.25, TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18.5 | SI >= 6.25, TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18.5 | SU >= 5, TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.25 | NK2 >= 7.5, TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 18.5 | TO > 6.8; TTNV <1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 | |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 15 | HO >= 5.75;TTNV < 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 15.25 | TO >= 7.2.TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 4;TTNV<= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 5.25 TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 16.5 | VA >= 5.5,TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) | C00; D15; D14 | 16.75 | VA >= 6.5 TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 15.75 | TTNV<= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | B00; D08; A00 | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | A00; A01 | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
14 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
16 | 7140250 | Sư phạm Công nghệ | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20 | Học lực lớp 12 Khá, Giỏi | |
18 | 7320101 | Báo chí | 18 | ||
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | ||
21 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16 | ||
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | ||
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 17 | ||
24 | 7440112 | Hóa học | 16 | ||
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16 | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | ||
27 | 7310401 | Tâm lý học | 17 | ||
28 | 7229040 | Văn hoá học | 16 | ||
29 | 7229030 | Văn học | 16 | ||
30 | 7420201KT | Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
31 | 7760101KT | Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
32 | 7440112KT | Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
33 | 7229010KT | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
34 | 7850101KT | Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
35 | 7229040KT | Văn hoá học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
36 | 7229030KT | Văn học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 |