Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2024
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2022
1. Phương thức xét tuyển kết quả học tập Trung học phổ thông năm 2022
Hội đồng tuyển sinh Khóa 12 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 200 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | A00, A01, B00, D01 | 19.5 |
3 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 40 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 40 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 40 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 40 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 40 | A00, A01, B00, D01 | 18 |
2. Theo kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022
V/v điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022
Hội đồng tuyển sinh Khóa 12 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy sử dụng kết thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022 cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn trúng tuyển (tính cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 | 600 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 30 | 600 |
3 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 12 | 600 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 12 | 600 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 12 | 600 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 12 | 600 |
7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 12 | 600 |
Thí sinh nhập thông tin số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh (nhập theo đúng định dạng) vào ô tìm kiếm để tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) tại đường link: http://xettuyendaihoc.eiu.edu.vn/#/search.
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Nhà Trường sẽ thông báo hướng dẫn chi tiết trên website của Trường.
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, B00, D01 | 19 | |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, B00, D01 | 15 |