Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 21 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 13.5 | |
| 3 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D3 | 13.5 | |
| 4 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D1 | 13.5 | |
| 5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D2 | 13.5 | |
| 6 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D3 | 13.5 | |
| 7 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D4 | 13.5 | |
| 8 | 7220113 | Việt Nam học | D1 | 13.5 | |
| 9 | 7220113 | Việt Nam học | D2 | 13.5 | |
| 10 | 7220113 | Việt Nam học | D3 | 13.5 | |
| 11 | 7220113 | Việt Nam học | D4 | 13.5 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.5 | |
| 13 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D1 | 13.5 | |
| 14 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D2 | 13.5 | |
| 15 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D3 | 13.5 | |
| 16 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D4 | 13.5 | |
| 17 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1 | 13.5 | |
| 18 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D3 | 13.5 | |
| 19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13.5 | |
| 20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D2 | 13.5 | |
| 21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D3 | 13.5 | |
| 22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D4 | 13.5 | |
| 23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | 20.5 | |
| 24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D2 | 20.5 | |
| 25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D3 | 20.5 | |
| 26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D4 | 20.5 | |
| 27 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D6 | 20.5 | |
| 28 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | 14.5 | |
| 29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D2 | 14.5 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D3 | 14.5 | |
| 31 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D4 | 14.5 | |
| 32 | 7220212 | Quốc tế học | D1 | 13.5 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.75 | |
| 2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 19 | |
| 3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 23 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22.25 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 15 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.75 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 21.5 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 23.5 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26 | |
| 2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 18 | |
| 3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01; D04; D15; D45 | 24 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 18 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D15; D42 | 18 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D15; D44 | 18 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 24 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 23 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01; D14; D15 | 25 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư Phạm tiếng Anh | D01;D14;D15 | 23.5 | |
| 2 | 7140233 | Sư Phạm tiếng Pháp | D01;D03;D15;D44 | 18.5 | |
| 3 | 7140234 | Sư Phạm tiếng Trung | D01;D04;D15;D45 | 18.5 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | D01;D14;D15 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15 | 19 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D15;D42 | 15 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03;D15;D44 | 15 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04;D15;D45 | 21.7 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06;D15;D43 | 21.3 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn | D01;D14;D15 | 22.15 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D15 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 24 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 | ||
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18 | ||
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18 | ||
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.85 | ||
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22.75 | ||
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24 | ||
| 10 | 7310601 | Quốc tế học | 18 | ||
| 11 | 7310630 | Việt Nam học | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
| 3 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D15, D44 | 18 | |
| 4 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 20.5 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.75 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D15, D42 | 15 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D15, D44 | 15.75 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D15, D45 | 21 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D15, D43 | 20.25 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14, D15 | 21.5 | |
| 11 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D15 | 15 | |
| 12 | 7310630 | Việt Nam học | D01, D14, D15 | 15 |
Xem thêm