Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580102 | - Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 19 | Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT khi chưa nhân hệ số >=4,5 |
2 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và đô thị | V00, V01, V02, V03 | 18 | Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT khi chưa nhân hệ số >=4,5 |
3 | 7210403 | - Thiết kế đồ họa: | V00, V01, V02, V03, V04 | 19 | Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT khi chưa nhân hệ số >=4,5 |
4 | 7210405 | - Thiết kế nội thất | V00, V01, V02, V03, V04 | 18 | Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT, Bố cục màu khi chưa nhân hệ số >=4,5 |
5 | 7580201 | - Kỹ thuật công trình xây dựng(Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | A; A1; B; D | 15 | |
6 | 7580205 | - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) | A; A1; B; D | 15 | |
7 | 7580208 | - Kỹ thuật xây dựng | A; A1; B; D | 15 | |
8 | 7580302 | - Quản lý Xây dựng | A; A1; B; D | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A; A1; B; D | 15 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A; A1; B; D | 15 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; B; D | 15 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; C; C2; D | 20 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A1; C; C2; D | 15 | |
14 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và Xây dựng Cầu - Đường) | Tiếng anh cơ bản; Cơ học kết cấu; Kết cấu bê tông cốt thép | 12 | |
15 | C340301 | Kế toán | A; A1; B; D | 12 | |
16 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A; A1; B; D | 12 | |
17 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; B; D | 12 | |
18 | 7580201 | - Kỹ thuật công trình xây dựng(Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | Tiếng anh cơ bản; Cơ học kết cấu; Kết cấu bê tông cốt thép | --- | |
19 | 7580205 | - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) | Tiếng anh cơ bản; Cơ học kết cấu; Kết cấu bê tông cốt thép | --- | |
20 | 7340301 | - Kế toán | A; A1; B; D | --- | |
21 | 7340201 | - Tài chính - Ngân hàng | A; A1; B; D | --- | |
22 | 7340101 | - Quản trị kinh doanh | A; A1; B; D | --- |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 16 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 16 | |
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14.2 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14.5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
11 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
24 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
26 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
28 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | --- | ||
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | --- | ||
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | --- | ||
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | --- | ||
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | --- | ||
9 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 15.55 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 15.55 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 15.55 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14.15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 15.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00,V01,V02, H00 | 22.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
9 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 19 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
15 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 20 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
22 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 6 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
23 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 6.5 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
24 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00,V01,V02, H00 | 7.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 6.25 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 6.75 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 7.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | 15.5 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
Xem thêm