Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2017 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A00; B00; A02; D08 22.05
2 7440112 Hóa học A00; A06; B00; D07 23.1
3 7440122 Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano A00; A02; B00; D07 23
4 7440301 Khoa học Môi trường ứng dụng A00; A02; B00; D07 22.75
5 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; A02; B00 22.45
6 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; A02; D08 27.3
7 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông A00; A01; A02; D07 25.75
8 7480202 An toàn thông tin A00; A01; A02; B00 27
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; D07 24.5
10 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 24.05
11 7520201 Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo A00; A01; B00; A02 21.05
12 7520401 Vật lý kỹ thuật và điện tử A00; A01; A02; D07 23.05
13 7540101 Khoa học và Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 27
14 7520121 Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh A00; A01; A02; D07 21.6
15 7720601 Khoa học và Công nghệ Y khoa A00; A02; B00; D07 22.55

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A00, B00, A02, D08 21.25
2 7480201 Công nghệ thông tin và Truyền thông A00, A01, A02, D07 24.75
3 7440122 Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano A00, A01, B00, D07 21.15
4 7440101 Vũ trụ và Ứng dụng A00, A01, A02 23.45
5 7520201 Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo A00, A01, B00, A02 20.3
6 7440301 Nước - Môi trường - Hải dương học A00, B00, D07, D08 22.95
7 7540101 Khoa học và Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 21.15
8 7720601 Khoa học và Công nghệ Y khoa A00, A01, A02, B00 21.25
9 7480202 An toàn thông tin A00, A01, A02, B00 24.1
10 7440112 Hoá học A00, B00, D07 22.25
11 7460112 Toán ứng dụng A00, A01, A02, B00 25.6
12 7520401 Vật lý kỹ thuật và Điện tử A00, A01, A02, D07 21.15
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, A02, D07 21.85

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A00 ; A02; B00; D08 18.55
2 7480201 Công nghệ Thông tin và truyền thông A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); D07 (0) 19.05
3 7440122 Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0); D07 (0) 18.6
4 7440101 Vũ trụ và Ứng dụng A00 (0); A01 (Gốc); A02 (0); A04 (0) 19.25
5 7520201 Năng lượng A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) 22.25
6 7440301 Nước – Môi trường – Hải dương học A00 (0); B00 (Gốc); D07 (0); D08 (0) 22.1
7 7540101 Khoa học và Công nghệ Thực phẩm A00 (0); B00 (Gốc); D07 (0); D08 (0 18.45
8 7720601 Khoa học và Công nghệ Y khoa A00 (0); A01 (0); A02 (0); B00 (Gốc) 18.9
9 7480202 An toàn thông tin A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) 18.6
10 7440112 Hóa học A00 (Gốc); A06 (0); B00 (0); D07 (0) 23.45
11 7460112 Toán ứng dụng A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); B00 (0) 23.15
12 7520401 Vật lý kỹ thuật và điện tử A00 (Gốc); A01 (0); A02 (0); D07 (0) 18.25

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội năm 2012