Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa
Thống kê Điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2015 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Khánh Hòa năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Khánh Hòa năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A01; D07 | 19 | |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00; B00; A01; D07 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 19 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 | 19 | |
5 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
6 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
7 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
8 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 15 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D15; D14 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01; A01; D15; D14 | 15.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D15; D14 | 15 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01; A01; D15; D14 | 15 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D15; D14 | 16 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D15; D14 | 15 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; B00; A01; D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
2 | 7140211A | Sư phạm Vật lý (KHTN) | A00; B00; A01; D07 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; D01; C00; D14 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
4 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
5 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
6 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
7 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00; B00; A01; D07 | 16 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01 | 22.5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D15; D14 | 18 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) | D01; A01; D15; D14 | 18 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D15; D14 | 18 | |
12 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) | D01; A01; D15; D14 | 18 | |
13 | 7340101B | Quản trị kinh doanh (Marketing) | D01; A01; D15; D14 | 20 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
15 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D15; D14 | 19 | Điểm môn tiếng Anh lớp 12 đạt 6.0 trở lên |
16 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
17 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
18 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; C20; D01 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;B00;A01;D07 | 18.5 | |
3 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
4 | 7440112A | Hóa học (Hóa phân tích môi trường) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
5 | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
6 | 7420203A | Sinh học ứng dụng (Dược liệu) | A00;B00;A01;D07 | 15 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;D14;D15;D01 | 18.5 | |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01;A01;D15;D14 | 16.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
10 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) | D01;A01;D15;D14 | 17 | |
11 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 15 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D15;D14 | 17.5 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
13 | 7220201A | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) | D01;A01;D15;D14 | 17 | Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 |
14 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lich) | C00;C19;C20;D01 | 17.5 | |
15 | 7229030 | Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | C00;C19;C20;D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 19 điểm |
5 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
6 | 7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
7 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 18 điểm |
9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 | Điểm học bạ 16 điểm |
10 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 | Điểm học bạ 16 điểm |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 18 điểm |
12 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
13 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
14 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
15 | 51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
16 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
17 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
18 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 16 | Điểm học bạ 15 điểm |
19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
20 | 6810103 | Hướng dẫn du lịch | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
21 | 6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
22 | 6220209 | Tiếng Trung Quốc (Tiếng Trung - Tiếng Anh) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
23 | 6220206 | Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | Điểm học bạ 15 điểm |
24 | 6760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
25 | 6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư - Lưu trữ) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
26 | 6320206 | Khoa học thư viện (Thông tin - Thư viện) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
27 | 6340436 | Quản lý văn hóa | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
28 | Diễn viên múa | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm | ||
29 | 6210216 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
30 | 6210217 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | C00, D01, D14, D16 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
31 | 6210225 | Thanh nhạc | C00, D01, D14, D17 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
32 | 6210227 | Sáng tác âm nhạc | C00, D01, D14, D18 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
33 | 6210104 | Đồ họa | C00, D01, D14, D19 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
34 | 6210402 | Thiết kế đồ họa | C00, D01, D14, D20 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
35 | 6210403 | Thiết kế nội thất | C00, D01, D14, D21 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
36 | 6480201 | Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và Truyền thông) | A00, A01, B00, D07 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 24 | |
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 24 | |
4 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 18 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
6 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 | |
8 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
9 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
11 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | |||
12 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 19.5 | |
13 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
14 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 19.5 | |
15 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 15 | |
16 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Xem thêm