Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Hoa Lư năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2014 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Lư năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Lư năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 19 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 19 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 19 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 19 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; A01 | 19 | |
7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
11 | 7810101 | Du lịch | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
12 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 17 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 24 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 24 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24 | |
6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; A01 | 24 | |
7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 24 | |
8 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D66; D14; D15 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
11 | 7810101 | Du lịch | C00; D66; D14; D15 | 18 | |
12 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 19.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 18.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; C00; A00; C14 | 18.5 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A10; D01 | 14 | |
7 | 7810101 | Du lịch | C00; D66; D14; D15 | 14 | |
8 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M08; M05 | 16.5 | Cao Đẳng |
Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 17 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 17 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D66 | 13.5 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 13.5 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 13.5 | |
8 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Xem thêm