Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Đồng Tháp năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05, M07, M11 21 NK GDMN X2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01, C03, C04, D01 19.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C18, D01, D14 18
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T05, T06, T07 22 NK TDTT X2
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, A04 18.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, A02, A04 19
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, A04 18
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, A06, B00, D07 18
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B02, D08 20.35
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, D14, D15 19
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D09, D14 18
12 7140219 Sư phạm Địa lý A07, C00, C04, D10 18.5
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 22 Hát x2
14 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00, H07 22 Hình họa x2
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D13, D14, D15 19.5 Tiếng Anh x 2
16 7220201 Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) D01, D14, D14, D15 14 Tiếng Anh x 2
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, D01, D14, D15 18 18
18 7229042 Quản lý văn hoá C00, C19, C20, D14 14
19 7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng - Khách sạn) C00, C19, C20, D14 17
20 7320201 Khoa học thư viện C00; D01; D09; D15 17.7
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 14
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D10 14
23 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 14
24 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D08 14
25 7480101 Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) A00, A01, A02, A04 14
26 7620109 Nông học A00, B00, D07, D08 14
27 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, B00, D07, D08 14
28 7760101 Công tác xã hội C00, C19, C20, D14 14
29 7850103 Quàn lý đất đai A00, A01, B00, D07 20.7
30 51140201 Giáo dục mầm non (CĐ) M00, M05, M07, M11 19 NK GDMN X2
31 51140202 Giáo dục Tiểu học (CĐ) C01, C03, C04, D01 17.5
32 51140209 Sư phạm toán học (CĐ) A00, A01, A02, A04 16
33 51140210 Sư phạm Tin học (CĐ) A00, A01, A02, A04 16.4
34 51140211 Sư phạm Vật lý (CĐ) A00, A01, A02, A04 16.6
35 51140212 Sư phạm Hóa học (CĐ) A00, A06, B00, D07 16.7
36 51140217 Sư phạm Ngữ văn (CĐ) C00, C19, D14, D15 18.55
37 51140219 Sư phạm Địa lý (CĐ) A07, C00, C04, D10 17.8
38 51140221 Sư phạm Âm nhạc (CĐ) N00, N01 20 Hát X 2
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngôn ngữ Anh (Biên phiên 7220201 D01, D14, D14, D15 18
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, D01, D14, D15 18
3 Việt Nam học (chuyên ngàn 7310630 C00, C19, C20, D14 18
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D10 18
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D10 18
6 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D10 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2024

Điểm chuẩn vào trường DThU - Đại Học Đồng Tháp năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu với hơn 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non theo 04 phương thức xét tuyển độc lập: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) và Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2024 của ĐHQG TP.HCM.

Điểm chuẩn DThU - Đại học Đồng Tháp năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đồng Tháp theo hai phương thức xét học bạ THPT và kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2024 cụ thể như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Học bạ ĐGNL
Tổ hợp môn Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ đế xét tuyển Điểm trúng tuyển
Điểm môn chính Thứ tự nguyện vọng
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 26.5 Văn <4 701
M05
C19
C20
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 C01 27.5 Văn <4 701
C03
C04
D01
3 Giáo dục Công dân 7140204 27.96 Văn <4 701
C19
D01
D14
4 Giáo dục Chính trị 7140205 C00 27.8 Văn <4 701
C19
D01
D14
5 Giáo dục Thê chât 7140206 T00 26.5 NK TDTT <4 Không xét
T05
T06
T07
6 Sư phạm Toán học Có 02 chuyên ngành: - Chương trình đại trà - Chuông trình toán tiêng Anh 7140209 A00 29.6 Toán <4 920
A01
A02
A04
7 Sư phạm Tin học 7140210 A00 27.25 Toán <4 701
A01
A02
A04
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A00 29.2 <4 850
A01
A02
A04
9 Sư phạm Hóa học 7140212 A00 29.36 Hóa <4 830
B00
D07
A06
10 Sư phạm Sinh học 7140213 A02 28.9 Sinh <4 701
B00
D08
B02
11 Sư phạm Ngừ văn 7140217 C00 28.61 Văn <4 701
C19
D14
D15
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 28.6 Sử <4 701
C19
D14
D09
13 Sư phạm Địa lý 7140219 C00 28.6 Địa <4 701
C04
D10
A07
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00 25.65 Hát <4 Không xét
NOI
15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 23.65 Trang trí <4 Không xét
H07
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 28.2 Tiếng Anh <4 780
D14
D15
D13
17 Sư phạm Công nghệ 7140246 A00 27.1 Toán <4 701
A01
A02
A04
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00 28 Toán <4 701
A02
B00
19 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 7140249 C00 27.85 Sử <4 701
D14
DI5
A07
20 Ngôn ngữ Anh Có 03 chuyên ngành: - Biên-phiên dịch - Tiêng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch 7220201 D01 26.1 Tiếng Anh <4 615
D14
D15
D13
21 Ngôn ngữ Trung Quốc Có 02 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngừ Trung - Anh 7220204 C00 25.9 Văn <4 615
D01
D14
D15
22 Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) 7229042 C00 23.8 Văn <4 615
C19
C20
D14
23 Tâm lý học giáo dục 7310403 A00 25.1 Văn <4 615
C00
C19
D01
24 Địa lý học (Địa lý du lịch) 7310501 A07 23.8 Văn <4 615
C00
D14
D15
25 Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) 7310630 coo 25.53 Văn <4 615
C19
C20
D01
26 Quản trị kinh doanh Có 02 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh - Quán trị Marketing 7340101 A00 24.13 Toán <4 615
A01
D01
D10
27 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00 24.5 Toán <4 615
A01
D01
D10
28 Tài chính - Ngân hàng Cỏ 02 chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp 7340201 A00 25.52 Toán <4 615
A01
D01
D10
29 Ke toán Có 02 chuyên ngành: - Kế toán - Kế toán doanh nghiệp 7340301 A00 24.3 Toán <4 615
A01
D01
D10
30 Quản lý công 7340403 A00 19 Toán <4 615
A01
C15
D01
31 Luật 7380101 A00 26.37 Toán <4 615
C00
C14
D01
32 Công nghệ sinh học (Mỹ phẩm - y dược; Nông nghiệp; Thực phẩm; Môi trường) 7420201 A00 24.2 Toán <4 615
A02
B00
D08
33 Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khóc môi trường) 7440301 A00 19 Toán <4 615
B00
D07
D08
34 Khoa học Máy tính Có 02 chuyên ngành: - Công nghệ phần mềm; - Mạng máy tính và an ninh 7480101 A00 19 Toán <4 615
A01
A02
A04
35 Công nghệ thông tin 7480201 A00 24.45 Toán <4 615
A01
A02
A04
36 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 25.4 Toán <4 615
A01
D01
D10
37 Công nghê thực phấm 7540101 A00 25.85 Toán <4 615
B00
D07
D08
38 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 23.3 Toán <4 615
A01
C01
D01
39 Nông học (Bào vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sàn) 7620109 A00 24.11 Toán <4 615
B00
D07
D08
40 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00 21 Toán <4 615
B00
D07
D08
41 Công tác xã hội 7760101 C00 23.8 Văn <4 615
C19
C20
D14
42 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00 22.45 Toán <4 615
B00
D07
D08
43 Quản lý đất đai 7850103 A00 24.1 Toán <4 615
A01
B00
D07
44 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) 51140201 M00 26.37 Văn <4 615
M05
C19
C20

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2022

1. Phương thức xét tuyển kết quả học bạ Trung học phổ thông và kế quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đồng Tháp năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 19
2 7140202 Giáo dục tiểu học C01; C03; C04; D01 22
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D14 19
4 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T06; T07 23
5 7140209 Sư phạm toán học A00; A01; A02; A04 24
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 19
7 7140211 Sư phạm vật lý A00; A01; A02; A04 22
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 23
9 7140213 Sư phạm sinh học A02; B00; D08; B02 19
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 23
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; D14; D09 19
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 19
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 19
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 19
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15; D13 24
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 19
17 7310630 Việt Nam học C00; C19; C20; D01 16
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 17
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 23
20 7229042 Quản lý văn hoá C00; C19; C20; D14 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 19
22 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 18
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 19
24 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 15
25 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; A04 15
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 15
27 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; D07; D08 15
28 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D14 15
29 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 15
30 51140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 17 Cao đẳng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 22.5 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
2 7140202 Giáo dục tiểu học C01; C03; C04; D01 26 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D14 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
4 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T06; T07 23 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
5 7140209 Sư phạm toán học A00; A01; A02; A04 27 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
7 7140211 Sư phạm vật lý A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
9 7140213 Sư phạm sinh học A02; B00; D08; B02 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; D14; D09 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 22 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 22 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15; D13 25 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 24 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
17 7310630 Việt Nam học C00; C19; C20; D01 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 20 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 25 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
20 7229042 Quản lý văn hoá C00; C19; C20; D14 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 20 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
22 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 20 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
24 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
25 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; A04 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
27 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; D07; D08 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
28 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D14 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
29 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 19 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT
30 51140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 19.5 Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT, hệ cao đẳng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 701
2 7140202 Giáo dục tiểu học C01; C03; C04; D01 715
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; D01; D14 701
4 7140206 Giáo dục thể chất T00; T05; T06; T07 701
5 7140209 Sư phạm toán học A00; A01; A02; A04 715
6 7140210 Sư phạm tin học A00; A01; A02; A04 701
7 7140211 Sư phạm vật lý A00; A01; A02; A04 701
8 7140212 Sư phạm hoá học A00; B00; D07; A06 701
9 7140213 Sư phạm sinh học A02; B00; D08; B02 701
10 7140217 Sư phạm ngữ văn C00; C19; D14; D15 715
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; D14; D09 701
12 7140219 Sư phạm địa lý C00; C04; D10; A07 701
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00; N01 701
14 7140222 Sư phạm mỹ thuật H00; H07 701
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15; D13 715
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; A02; A04 701
17 7310630 Việt Nam học C00; C19; C20; D01 615
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D13 650
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 650
20 7229042 Quản lý văn hoá C00; C19; C20; D14 615
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 650
22 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 615
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 650
24 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D08 615
25 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; A04 650
26 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 615
27 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; B00; D07; D08 615
28 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D14 615
29 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 615
30 51140201 Giáo dục mầm non M00; M05; M07; M11 615 Cao đẳng

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00,M05,M07,M11 18.5 Môn chính NK GDMN
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01,C03,C04,D01 20
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00;C19;D01;D14 18.5
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00;T05;T06;T07 17.5 Môn chính NK TDTT
5 7140209 Sư phạm Toán học A00;A01;A02;A04 18.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00;A01;A02;A04 18.5
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00;A01;A02;A04 18.5
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00;B00;D07;A06 18.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02;B00;D08;B02 18.5
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00,C19,D14,D15 18.5
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00,C19,D14,D09 18.5
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00,C04,D10,A07 18.5
13 7140221 Sư phạm âm nhạc N00,N01 17.5 Môn chính Hát
14 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00,H07 17.5 Môn chính Hình họa
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01,D14,D15,D13 18.5 Môn chính: Tiếng Anh
16 7140246 Sư phạm Công nghệ A00,A01,A02,A04 18.5
17 7310630 Việt Nam học C00,C19,C20,D01 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch D01,D14,D15,D13 15 Môn chính: Tiếng Anh
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00,D01,D14,D15 20.5
20 7229042 Quản lý văn hóa C00,C19,C20,D14 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00,A01,D01,D10 15
22 7340201 Tài chính- Ngân hàng A00,A01,D01,D10 15
23 7340301 Kế toán A00,A01,D01,D10 16
24 7440301 Khoa học môi trường A00,B00,D07,D08 15
25 7480101 Khoa học Máy tính A00,A01,A02,A04 15
26 7620109 Nông học A00,B00,D07,D08 15
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00,B00,D07,D08 15
28 7760101 Công tác xã hội C00,C19,C20,D14 15
29 7850103 Quản lý đất đai A00,A01,B00,D07 15
30 51140201 Giáo dục Mầm non M00,M05,M07,M11 16.5 Cao đẳng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05, M07, M11 --- Môn chính là NK GDMN
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01, C03, C04, D01 24
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, D01, D14 24
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T05, T06, T07 24 Môn chính là NK TDTT
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, A04 24
6 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, A02, A04 24
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, A04 24
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, A06 24
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, D08, B02 24
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, D14, D15 24
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, D09 24
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04, D10, A07 24
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 --- Môn chính là Hát
14 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00, H07 --- Môn chính là Hình Họa
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15, D13 24 Môn chính là Tiếng Anh
16 7140246 Sư phạm Công nghệ A00, A01, A02, A04 24
17 7310630 Việt Nam học C00, C19, C20, D01 19
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D13 20 Môn chính là Tiếng Anh
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, D01, D14, D15 20
20 7229042 Quản lý văn hóa C00, C19, C20, D14 19
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D10 19
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D10 19
23 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 20
24 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D08 19
25 7480101 Khoa học Máy tính A00, A01, A02, A04 20
26 7620109 Nông học A00, B00, D07, D08 19
27 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 19
28 7760101 Công tác xã hội C00, C19, C20, D14 19
29 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 19

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp năm 2013