Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D02, D03, D04, D05, D06 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D02, D03, D04, D05, D06 14
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D02, D03, D04, D05, D06 14
4 7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
6 7340101LT Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
8 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
9 7340301LT Kế toán A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
10 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
11 7340406LT Quản trị Văn phòng A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
12 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 14
13 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
14 7480201LT Công nghệ Thông tin A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
16 7510203LT Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
18 7510301LT Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C02, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 14
21 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 18 Vẽ mỹ thuật hệ số 2
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
23 7580201LT Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
24 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
25 7580205LT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 14
26 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D10, D16, D17, D18, D19, D20, D26, D27, D28, D29, D30 14
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 14
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D02, D03, D04, D05, D06 18
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D02, D03, D04, D05, D06 18
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D02, D03, D04, D05, D06 18
4 7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
6 7340101LT Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
8 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
9 7340301LT Kế toán A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
10 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
11 7340406LT Quản trị Văn phòng A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
12 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 18
13 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
14 7480201LT Công nghệ Thông tin A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
16 7510203LT Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
18 7510301LT Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C02, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 18
21 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 20
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
23 7580201LT Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
24 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
25 7580205LT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 18
26 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D10, D16, D17, D18, D19, D20, D26, D27, D28, D29, D30 18
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2022

I. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ) như sau:

1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

tb1%20trungtuyen

- Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với phương thức 200 và 406 là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi môn phải lớn hơn 1,00 điểm) được làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Thang điểm áp dụng cho tổ hợp 3 môn xét tuyển là 30 (thang điểm cho mỗi môn xét tuyển là 10); điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là bằng 0 (không).

- Đối với tổ hợp L12 (sử dụng điểm trung bình năm lớp 12):

+ Học lực năm lớp 12 đạt loại Trung bình và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loạt Khá trở lên;

+ Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc: Điểm trung bình năm lớp 12 của môn Ngoại ngữ phải đạt từ 6,0 trở lên.

- Đối với ngành Kiến trúc:

+ Phương thức 406: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ của 02 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển V00, V01 và V02 phải đạt 13,00 điểm trở lên; điểm trung bình 03 học kỳ của môn Ngữ văn trong tổ hợp H00 phải đạt từ 6,50; điểm môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2) phải đạt từ 5,00 trở lên.

Chỉ nhân hệ số 2 đối với điểm môn Vẽ mỹ thuật trong các tổ hợp V00, V01, V02 và tính theo thang điểm 40 điểm, tổng điểm 03 môn chưa nhân hệ số phải đạt từ 19,50 trở lên; điểm môn Vẽ năng khiếu 1, Vẽ năng khiếu 2 trong tổ hợp H00 nhân hệ số 1 và tính theo thang điểm 30.

+ Tổ hợp L12: Điểm trung bình học tập lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên, điểm môn Vẽ mỹ thuật, Vẽ năng khiếu 1, Vẽ năng khiếu 2 phải đạt từ 5,00 trở lên.

+ Trường ĐHDL Phương Đông chấp nhận kết quả môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2) do các trường đại học khác tổ chức; Nhà trường dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2022. 
tb2%20trungtuyen
 

2. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Được công nhận tốt nghiệp THPT;

- Từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm vào Trường là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 14
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 14
4 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 14
5 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 14
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 14
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C03; D09; D01 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 14
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 14
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00; A01; C01; D01 14
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 14
12 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 14
13 7580101 Kiến trúc H01; V00; V01; V02 14
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 14
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 16
16 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D01; D06 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
4 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
5 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C03; D09; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00; A01; C01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
12 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
13 7580101 Kiến trúc H01; V00; V01; V02 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
16 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D01; D06 18 Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
19 7340301 Kế toán A00; A01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
20 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
21 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 6 Điểm trung bình lớp 12
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C03; D09; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
24 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
26 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00; A01; C01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
28 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01 6 Điểm trung bình lớp 12
29 7580101 Kiến trúc H01; V00; V01; V02 6 Điểm trung bình lớp 12
30 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 6 Điểm trung bình lớp 12
31 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 6 Điểm trung bình lớp 12
32 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D01; D06 6 Điểm trung bình lớp 12

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 14
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 14
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 14
4 7420201 Công nghệ sinh học D07; A00; B00; B08 14
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 14
6 7510302 CN kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; A01; D01; C01 14
7 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00; A01; D01; C01 14
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; C01 14
9 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 14
10 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H01 18
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 14
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 14
13 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D01; D06 14
14 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 14
15 7810103 Quản trị Dịch vụ và du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; C00 14
16 7310630 Việt Nam học ( Hướng dẫn du lịch) A00; A01; D01; C00 14

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2013