Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Đà Lạt năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90. 14
2 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90. 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90. 14
4 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90. 14
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90. 17
6 7510302 CNKT Điện tử - Viễn thông A00, A01, A12, D90. 14
7 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D90. 15
8 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90. 14
9 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90. 17
10 7420101 Sinh học A14, B00, D08, D90. 14
11 7140213 Sư phạm Sinh học A14, B00, D08, D90. 17
12 7420201 Công nghệ sinh học A14, B00, D08, D90. 14
13 7620109 Nông học B00, D07, D08, D90. 14
14 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D08, D90. 14
15 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, D08, D90. 14
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96. 16
17 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96. 15
18 7380101 Luật A00, C00, C20, D01. 17
19 7229040 Văn hóa học C00, D14, D15, D78. 14
20 7229030 Văn học C00, D14, D15, D78. 14
21 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15, D78. 17
22 7310630 Việt Nam học C00, D14, D15, D78. 14
23 7229010 Lịch sử C00, C19, D14, D78. 14
24 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, D78. 17
25 7810103 Quản trị DV du lịch và lữ hành C00, D01, D78. 17
26 7760101 Công tác xã hội C00, C14, D01, D78. 15
27 7310301 Xã hội học C00, C14, D01, D78. 14
28 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96. 16
29 7310601 Quốc tế học C00, D01, D78, D96. 14
30 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96. 16
31 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96. 17
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2022

I. Phương thức xét điểm học bạ và các kỳ thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2022

 

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 19
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 24.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 24.5
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 19
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 23
7 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 24
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 19
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 19
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 17.5
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 17.5
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 17.5
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 16
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 16
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 16
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
22 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 16
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 16
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 16
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 16
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
31 7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 16
32 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 16
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 16
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 16
35 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16
36 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 16
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 16
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 16
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 16
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 27
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 26.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25.5
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 25
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 25
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 25
7 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 24
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 24
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 24
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22.5
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 22
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 22
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 22
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 21
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 21
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 21
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 18
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18
22 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 18
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 18
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 18
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 18
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 18
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 18
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18
31 7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 18
32 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 18
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 18
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 18
35 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 18
36 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 18
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 18
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 18
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 18
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 800 Thang điểm 1200
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 800 Thang điểm 1200
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 800 Thang điểm 1200
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 800 Thang điểm 1200
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
7 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 800 Thang điểm 1200
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 800 Thang điểm 1200
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 800 Thang điểm 1200
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 680 Thang điểm 1200
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 680 Thang điểm 1200
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 680 Thang điểm 1200
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 680 Thang điểm 1200
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 600 Thang điểm 1200
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 600 Thang điểm 1200
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 600 Thang điểm 1200
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 600 Thang điểm 1200
22 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 600 Thang điểm 1200
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
30 7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
31 7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 600 Thang điểm 1200
32 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
35 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 600 Thang điểm 1200
36 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 600 Thang điểm 1200
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 18.5
2 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
3 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 21
4 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 18.5
5 7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B08, D90 22
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 18.5
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 18.5
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 18.5
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 19.5
10 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 15
12 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 15
13 7510302 CK. ĐT- Viễn thông A00, A01, A12, D90 15
14 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 15
15 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 15
16 7420101 Sinh học A00, B00, B08, D90 15
17 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D90 15
18 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 15
19 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 15
20 7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 15
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 17
22 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 16
23 7380101 Luật A00, C00, C20, D01 17
24 7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 15
25 7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 15
26 7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 15
27 7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 15
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D78 17.5
29 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 15
30 7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 15
31 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 16
32 7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 15
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 16
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 20
2 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 24
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 18
4 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
5 7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 24
7 7510302 CNKT Điện tử - Viễn thông A00, A01, A12, D90 18
8 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 20
9 7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 18
10 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 24
11 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A10, B00, B08, D90 18
12 7140213 Sư phạm Sinh học A10, B00, B08, D90 24
13 7420201 Công nghệ sinh học A10, B00, B08, D90 18
14 7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 18
15 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 18
16 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 18
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 20
18 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 20
19 7380101 Luật A00, C00, C20, D01. 20
20 7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 18
21 7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 18
22 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 24
23 7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 18
24 7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 18
25 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 24
26 7810103 Quản trị DV du lịch và lữ hành C00, C14, C20, D78 21
27 7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 20
28 7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 18
29 7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 21
30 7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 18
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 21
32 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 24
33 7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 24

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2013