Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 19.5 | |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
21 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 | |
23 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
27 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 17 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 21.5 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 | |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 | |
34 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 18.5 | |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 16.5 | |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | |
39 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 20 | |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 20.5 | |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 18 | |
43 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 19.5 | |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 21 | |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 19.5 | |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 19.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.5 | |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 21 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 20 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 26 | |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 23 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 25.75 | |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 21 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 24.5 | |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 20 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 27 | |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 22 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 24 | |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 20 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 24.5 | |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 23 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 25 | |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 23.5 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 20 | |
21 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.5 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 27 | |
23 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 22.25 | |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 22.25 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 22 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 24.75 | |
27 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.5 | |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 19.5 | |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 19.5 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 19.5 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25 | |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 24 | |
34 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 25.5 | |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 22 | |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 26 | |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 23 | |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 26 | |
39 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 23 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 26.5 | |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 27.25 | |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 25 | |
43 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 26 | |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 26.75 | |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 25.25 | |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 25.25 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2022
1. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
2.Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT và Ưu tiên xét tuyển
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
2 | 7510303 | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24.25 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 20.25 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.5 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; C01; D01; D90 | 25.25 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
17 | 7510404 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
22 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | |
23 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
26 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
28 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 25 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | |
34 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24.25 | |
35 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
36 | 7510303C | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
37 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
38 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
39 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình CLC |
40 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | Chương trình CLC |
41 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình CLC |
42 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình CLC |
43 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
44 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | Chương trình CLC |
46 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình CLC |
47 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 21.75 | Chương trình CLC |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình CLC |
49 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình CLC |
50 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình CLC |
51 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
52 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.25 | Chương trình CLC |
53 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20 | Chương trình CLC |
54 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
2 | 7510303 | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 23 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 20 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D90 | 20.5 | |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
17 | 7510404 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
22 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01; D96 | 20 | |
23 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường. | B00; C02; D90; D96 | 20 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
26 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
28 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 27 | |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 24 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | |
34 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | |
35 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | Chương trình CLC |
36 | 7510303C | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình CLC |
37 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
38 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
39 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | Chương trình CLC |
40 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình CLC |
41 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình CLC |
42 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; D90 | 23 | Chương trình CLC |
43 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 21 | Chương trình CLC |
44 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 22 | Chương trình CLC |
45 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | Chương trình CLC |
46 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
47 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình CLC |
48 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 22 | Chương trình CLC |
49 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 22 | Chương trình CLC |
50 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22 | Chương trình CLC |
51 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 22 | Chương trình CLC |
52 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 22 | Chương trình CLC |
53 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 21 | Chương trình CLC |
54 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
55 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
56 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
57 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
58 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 21.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
59 | 72202016 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
60 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 20.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
62 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; C01; D90 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
63 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
64 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; D90 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
66 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D90 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
67 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 18 | Phân hiệu Quảng Ngãi |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | --- | ||
2 | 7510303 | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | --- | ||
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | --- | ||
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | --- | ||
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | --- | ||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | --- | ||
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
