Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á
Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị – Kinh doanh | A00; A01; D01; | --- | |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; | --- | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; | --- | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01 | --- | |
5 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; C01 | --- | |
6 | 7510301 | Điện – Điện tử | A00; C01 | --- | |
7 | C340301 | Kế toán | A00; A01; D01; | --- | |
8 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; | --- | |
9 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; | --- | |
10 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01 | --- | |
11 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00; C01 | --- |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
2 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 16 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 15 | |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
2 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
17 | 7510202 | công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - tự động hoá | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; D15; C00; D01 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
27 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
29 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
30 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01, A02, D01 | 16.5 | |
2 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
4 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510301 | Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; A02; B00; C01; D08; D13; D07; C08 | 15 | |
9 | 7340101 | Marketing ; Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; C00; D14; D15 | 16 | |
10 | 7801201 | Quản trị Khách sạn | A00; D14; D15; C00; A01; C01; D01 | 16.5 | |
11 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; D14; D15; C00; A01; C01; D01 | 16 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; D14; D15; C00; A01; D01 | 15 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; D14; D15; C00; A01; D01 | 15 | |
14 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07; B08; B03 | 21 | |
15 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07; B08; B03 | 19 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
2 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15 | |
11 | 7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 20 | |
12 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 18 |
Xem thêm