Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An

Thống kê Điểm chuẩn của Đại Học Chu Văn An năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 1.Kiến trúc công trình V00; H01 ---
2 7480201 2. Công nghệ thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 7520201 3. Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
4 7340201 4. Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
5 7340101 5. Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
6 7340101 6. Kế toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
7 7580201 7. Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
8 7220201 8. Ngôn ngữ Anh D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2024

Điểm chuẩn trường Đại Học Chu Văn An năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Chu Văn An năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; A02 15 21đ (cử nhân chất lượng cao)
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; A02 15 21đ (cử nhân chất lượng cao)
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A02 15
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; A02 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 15
6 7480201 công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15
7 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C04 15
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; C04 15
9 7580101 Kiến trúc V00; V01 15 Môn vẽ >= 5.0

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, A02 15
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, A02 15
3 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, A02 15
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, A02 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, A02 15
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, A02 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, A02 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, A01 15
9 7580101 Kiến trúc V00, V01 16

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15.5
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5
5 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 15.5
7 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 15.5
8 7580102 Kiến trúc V00; V01 15.5
9 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01 15.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2011

Điểm chuẩn Đại Học Chu Văn An năm 2010