Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây

Thống kê Điểm chuẩn của Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2006 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2024

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2024 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 15
2 51140202 Giáo dục Tiểu học D00 12
3 51140209A Sư Phạm Toán học - A A00 12
4 51140209D Sư phạm Toán học - D D00 13.25
5 51140211 Sư phạm Vật lý D00 13.25
6 51140212 Sư phạm Hóa học D00 13.25
7 51140213 Sư phạm Sinh học D00 13.25
8 51140217 Sư phạm Ngữ văn D00 13.25
9 51140218 Sư phạm Lịch sử D00 13.25
10 51140219 Sư phạm Địa lý D00 13.25
11 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D00 13.25
12 51220201 Tiếng Anh D00 13.25

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2014

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140212 SP Hoá học A 10
2 51140209 SP Toán học A,A1 10
3 51140211 SP Vật lý A,A1 10
4 51140219 SP Địa Lý A,A1,C 10
5 51140202 GD Tiểu học A,A1,D1 14
6 51140212 SP Hoá học B 11
7 51140213 SP Sinh học B 11
8 51140202 GD Tiểu học C 13.5
9 51140217 SP Ngữ văn C 10
10 51140218 SP Lịch Sử C 10
11 51140231 SP Tiếng Anh D1 13.5
12 51220201 Tiếng Anh D1 13.5
13 51140201 GD Mầm non M 20.5
14 51140206 GD Thể chất T 12

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2013

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140212 SP Hoá học A 10
2 51140209 SP Toán học A,A1 10
3 51140211 SP Vật lý A,A1 10
4 51140219 SP Địa lý A,A1 10
5 51140202 GD Tiểu học A,A1,C 11
6 51140212 SP Hoá học B 11
7 51140213 SP Sinh học B 11
8 51140217 SP Ngữ văn C 11
9 51140218 SP Lịch sử C 11
10 51140219 SP Địa lý C 11
11 51140202 GD Tiểu học D1 12
12 51140231 SP Tiếng Anh D1 10.5
13 51220201 Tiếng Anh D1 10.5
14 51140201 GD Mầm non M 21.5
15 51140221 SP Âm nhạc N 11
16 51140206 GD Thể chất T 11

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2012

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 SP Toán học A,A1 10
2 51140211 SP Vật lý A,A1 10
3 51140212 SP Hoá học B 11
4 51140202 GD Tiểu học D1 11
5 51140213 SP Sinh học B 11
6 51140217 SP Ngữ văn C 11.5
7 51140218 SP Lịch Sử C 11.5
8 51140219 SP Địa Lý C 11.5
9 51140231 SP Tiếng Anh D1 11
10 51220201 Tiếng Anh D1 11
11 51140222 SP Mỹ thuật H 13
12 51140206 GD Thể chất T 13
13 51140212 SP Hoá học A,A1 10
14 51140202 GD Tiểu học A,A1 10
15 51140202 GD Tiểu học C 11.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2011

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2010

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2009

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2008

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2007

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2006

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây năm 2005