Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ
Thống kê Điểm chuẩn của Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2025 và các năm gần đây  
		
			Chọn năm: 		
	Điểm chuẩn năm 2009 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ... 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2024
						     
							 
											Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2024 đang được cập nhật ...
								
						      
			
Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C620105 | Chăn nuôi | A00; B00 | 12 | |
| 2 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00 | 12 | |
| 3 | C640201 | Dịch vụ thú y | A00; B00 | 12 | |
| 4 | C340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 12 | |
| 5 | C620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00 | 12 | |
| 6 | C620102 | Khuyến nông | A00; B00 | 12 | |
| 7 | C620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 12 | |
| 8 | C620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00 | 12 | |
| 9 | C850103 | Quản lý đất đai | A00; B00 | 12 | |
| 10 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 12 | |
| 11 | C340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 12 | |
| 12 | C480202 | Tin học ứng dụng | A00; A01; D01 | 12 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C620102 | Khuyến nông | A | 10 | |
| 2 | C620105 | Chăn nuôi | A | 10 | |
| 3 | C620110 | Khoa học cây trồng | A | 10 | |
| 4 | C640201 | Dịch vụ thú y | A | 10 | |
| 5 | C850103 | Quản lí đất đai | A | 10 | |
| 6 | C420201 | Công nghệ sinh học | A | 10 | |
| 7 | C620116 | Phát triển nông thôn | A | 10 | |
| 8 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 10 | |
| 9 | C340201 | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1 | 10 | |
| 10 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 10 | |
| 11 | C480202 | Tin học ứng dụng | A, A1, D1 | 10 | |
| 12 | C620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, D1 | 10 | |
| 13 | C620102 | Khuyến nông | B | 11 | |
| 14 | C620105 | Chăn nuôi | B | 11 | |
| 15 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 11 | |
| 16 | C640201 | Dịch vụ thú y | B | 11 | |
| 17 | C850103 | Quản lí đất đai | B | 11 | |
| 18 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 | |
| 19 | C620116 | Phát triển nông thôn | B | 11 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
| 2 | C620105 | Chăn nuôi | A | 10 | |
| 3 | C620105 | Chăn nuôi | B | 11 | |
| 4 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 10 | |
| 5 | C480202 | Tin học ứng dụng | A,A1,D1 | 10 | |
| 6 | C620110 | Khoa học cây trồng | A | 10 | |
| 7 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 11 | |
| 8 | C620102 | Khuyến nông | A | 10 | |
| 9 | C620102 | Khuyến nông | B | 11 | |
| 10 | C640201 | Dịch vụ thú y | A | 10 | |
| 11 | C640201 | Dịch vụ thú y | B | 11 | |
| 12 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
| 13 | C850103 | Quản lí đất đai | A | 10 | |
| 14 | C850103 | Quản lí đất đai | B | 11 | |
| 15 | C420201 | Công nghệ sinh học | A | 10 | |
| 16 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 | |
| 17 | C620116 | Phát triển nông thôn | A | 10 | |
| 18 | C620116 | Phát triển nông thôn | B | 11 | |
| 19 | C620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A,A1,D1 | 10 | 
Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2012
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C480202 | Tin học ứng dụng | A, A1 | 10 | |
| 2 | C480202 | Tin học ứng dụng | ,D1 | 10 | |
| 3 | C340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 10 | |
| 4 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 10 | |
| 5 | C620105 | Chăn nuôi | A | 10 | |
| 6 | C620105 | Chăn nuôi | B | 12 | 
Xem thêm