Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Thống kê Điểm chuẩn của Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2005 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2024
Điểm chuẩn vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2024
Điểm trúng tuyển vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau:
1. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
a. Hệ đại trà
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 17 |
2 | Logistics | A00; D01 | 17 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 17 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 17 |
5 | Thu mua | A00; D01 | 16 |
6 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 16 |
7 | Quản trị Khách sạn | A00; D01 | 16 |
8 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; D01 | 16 |
9 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 16 |
10 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; D01 | 16 |
11 | Kế toán Số | A00; D01 | 16 |
12 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | A00; D01 | 16 |
13 | Quản lý Siêu thị | A00; D01 | 16 |
14 | Công nghệ Tài chính (FINTECH) | A00; D01 | 16 |
15 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 16 |
16 | Tiếng Anh Du lịch | D01; D14; D15 | 16 |
b. Hệ chất lượng cao
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 15 |
2 | Logistics | A00; D01 | 15 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 15 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 15 |
5 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 15 |
6 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
7 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 15 |
2. Cơ sở Cần Thơ: Điểm trúng tuyển cho các ngành 15 điểm
STT | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | A00; D01 | 15 |
2 | Logistics | A00; D01 | 15 |
3 | Marketing Thương mại | A00; D01 | 15 |
4 | Thương mại Điện tử | A00; D01 | 15 |
5 | Thu mua | A00; D01 | 15 |
6 | Quản trị Kinh doanh | A00; D01 | 15 |
7 | Quản trị Khách sạn | A00; D01 | 15 |
8 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; D01 | 15 |
9 | Kế toán Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
10 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; D01 | 15 |
11 | Kế toán Số | A00; D01 | 15 |
12 | Quản trị Kinh doanh Bất động sản | A00; D01 | 15 |
13 | Quản lý Siêu thị | A00; D01 | 15 |
14 | Công nghệ Tài chính (FINTECH) | A00; D01 | 15 |
15 | Tiếng Anh Thương mại | D01; D14; D15 | 15 |
16 | Tiếng Anh Du lịch | D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6340101 | Kinh doanh Xuất nhập khẩu | 14 | ||
2 | 6220202 | Tiếng Anh thương mại | 14 | ||
3 | 6340141 | Logistics Quốc tế | 13 | ||
4 | 6340114 | Quản trị Doanh nghiệp | 13 | ||
5 | 6340302 | Kế toán doanh nghiệp | 13 | ||
6 | 6340201 | Tài chính doanh nghiệp | 13 | ||
7 | 6810201 | Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - khách sạn | 13 | ||
8 | 6340137 | Marketing thương mại | 13 | ||
9 | 6480203 | Tin học quản lý | 12 | ||
10 | 6480215 | Kinh doanh thương mại điện tử | 12 | ||
11 | 6340125 | Quản trị Kinh doanh Xăng dầu | 12 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | C220201 | Tiếng Anh | D; A1; M1; Văn, Lí, Anh | 14.5 | |
2 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A; D; A1; KT4 | 14.5 | |
3 | C340120 | Kinh doanh quốc tế | A; D; A1; KT4 | 14.5 | |
4 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A; D; A1; KT4 | 14.5 | |
5 | C340301 | Kế toán | A; D; A1; KT4 | 14.5 | |
6 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A; D; A1; KT4 | 14.5 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toàn khối | D1 | 20.5 | HSPT, Khu vực 3 | |
2 | Toàn khối | A | 23 | HSPT, Khu vực 3 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2011
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Điểm chuẩn vào trường theo khối | A | 23.5 | |
2 | 0 | Điểm chuẩn vào trường theo khối: | D1 | 20.5 |
Xem thêm