Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội
Thống kê Điểm chuẩn của Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2025 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2007 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2015
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 2 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử,truyền thông | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 3 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 4 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 5 | C510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 6 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 7 | C480202 | Tin học ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | --- |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 10 | |
| 2 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 10 | |
| 3 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A,A1 | 10 | |
| 4 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A,A1 | 10 | |
| 5 | C480202 | Tin học ứng dụng | A,A1 | 10 | |
| 6 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A | 10 | |
| 2 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | 10 | |
| 3 | C480202 | Tin học ứng dụng | A | 10 | |
| 4 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 10 |
Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2012
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 10 | KV3 - có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 2 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A | 10 | KV3 - có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 3 | C480202 | Tin học ứng dụng | A | 10 | KV3 - có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 4 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 10 | KV3 - có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 5 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 13 | KV3 - không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 6 | C510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | A | 10 | KV3 - không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 7 | C480202 | Tin học ứng dụng | A | 10 | KV3 - không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
| 8 | C510303 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 10 | KV3 - không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội |
Xem thêm