Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên
+ Thông tin về trường
+ Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966 theo Quyết định số 127/CP của Chính phủ. Đến năm 1994, Chính phủ thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, có tên mới là Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (ĐHSP – ĐHTN).
Mã trường: DTS
Cụm trường: Thái nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University, College of Education
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạoĐịa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
Website: http://www.tnu.edu.vn/
Thông tin ngành, mã ngành ĐH Sư phạm Thái Nguyên 2022:
TT | Ngành học/ Tổ hợp môn xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tỷ lệ chỉ tiêu | |||
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 200 | 5% | 30% | 30% | 35% |
1. Ngữ Văn, Toán, GD Công dân (C14) | |||||||
2. Ngữ Văn, Lịch sử, GD Công dân (C19) | |||||||
3. Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân (C20) | |||||||
4. Ngữ văn, GD Công dân, Tiếng Anh (D66) | |||||||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 200 |
| 40% | 30% | 30% |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||||||
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 |
| 40% | 30% | 30% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Địa lý, GD công dân (C20) | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân (C19) | |||||||
4. Toán,Ngữ Văn, GD Công dân (C14) | |||||||
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 40 | 30% | 30% | 20% | 20% |
1. Toán, Ngữ văn, GD Công dân (C14) | |||||||
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
3. Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân (C20) | |||||||
4. Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03) | |||||||
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 10% | 35% | 15% | 50% |
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | |||||||
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 70 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | |||||||
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
7 | Sư phạm Vật Lý | 7140211 | 40 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | |||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
8 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 50 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | |||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
4. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||||||
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 20% | 20% | 30% | 20% |
1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||||||
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||||||
3. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||||||
11 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | 50 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân (C19) | |||||||
12 | Sư phạm Địa Lý | 7140219 | 50 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | |||||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||||
13 | SP Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7140231 | 80 | 10% |
| 40% | 50% |
1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||||||
2. Toán, Sử, Tiếng Anh (D09) | |||||||
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | |||||||
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 50 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | |||||||
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||||||
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Dự kiến) | 7140249 | 50 | 10% | 40% | 30% | 20% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||||||
3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | |||||||
Tổng chỉ tiêu | 1160 |
|
|
|
|
Chú ý:
* Chữ viết tắt:
- PT1: Phương thức 1 (Xét Tuyển thẳng);
- PT2: Phương thức 2 (Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội);
- PT3: Phương thức 3 (Xét tuyển theo học bạ);
- PT4: Phương thức 4 (Xét tuyển theo kết quả thi THPT).
* Trường sẽ tổ chức xét tuyển lần lượt từ Phương thức 1, đến Phương thức 4. Chỉ tiêu còn thừa của các phương thức xét tuyển trước (nếu còn) sẽ được bổ sung vào chỉ tiêu xét tuyển ở phương thức sau.
* Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Tổ hợp xét tuyển, mã ngành, chỉ tiêu nhóm ngành không phải đào tạo giáo viên
TT | Ngành học/ Tổ hợp môn xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tỷ lệ chỉ tiêu | |||
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | ||||
1 | Giáo dục học (SP Tâm lý - Giáo dục) | 7140101 | 40 |
| 30% | 30% | 40% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân (C20) | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, GD Công dân (C14) | |||||||
4. Ngữ văn, GD Công dân, Tiếng Anh (D66) | |||||||
2 | Tâm lý học giáo dục (Tâm lý học Trường học) | 7310403 | 40 |
| 30% | 30% | 40% |
1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | |||||||
2. Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân (C20) | |||||||
3. Ngữ văn, Toán, GD công dân (C14) | |||||||
2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||||||
Tổng chỉ tiêu | 80 |
|
|
|
|