Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
+ Thông tin về trường
+ Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu
- Tên trường: Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)
- Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies (ULIS)
- Mã trường: QHF
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Văn bằng hai - Liên kết quốc tế
Mã trường: QHF
Cụm trường: Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies - VNU
Năm thành lập: 1955
Cơ quan chủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Website: http://ulis.vnu.edu.vn
ĐT: 024.37547269 (P. Hành chính tổng hợp), 024.37548137 (P. Đào tạo)
Hotline: 0979292969
Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN 2022:
3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN CÁC NĂM GẦN ĐÂY
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Ghi chú | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | |||||||||
1. | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 75 | 75 | D01 | D78 | D90 | Điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
2. | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | 225 | D01 | D78 | D90 | ||
3. | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 40 | 35 | D01 | D02 | D78 | D90 | |
4. | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 50 | 50 | D01 | D03 | D78 | D90 | |
5. | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
6. | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 100 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
7. | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 10 | 10 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
8. | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 50 | 50 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
9. | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
10. | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | 100 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
11. | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
12. | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | 100 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
13. | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15 | 15 | D01 | D78 | D90 | ||
14. | QHF | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính | 250 | 250 | D01 | A01 | D78 | D90 |
Ghi chú:
- Tổ hợp xét tuyển: D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), D02 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga), D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung), D05 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Đức), D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật), DD2 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Hàn), D78 (Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh), D90 (Toán, KHTN, Tiếng Anh).
- Điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
- Riêng với các chương trình đào tạo trình độ đại học theo đề án của trường bao gồm các chương trình: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi THPT năm 2022 đạt tối thiểu điểm 6.0 trở lên (theo thang điểm 10).
Các phương thức tuyển sinh
STT | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ | Lệ phí | Ghi chú |
1 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | |||
1.1 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.1 |
1.2 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.2 |
1.3 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.3 |
1.4 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.4 |
2 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ | |||
2.1 | Xét tuyển chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học đạt trình độ từ B2 trở lên và có tổng điểm hai môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2022.
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh, kết quả bài thi VSTEP phải đạt trình độ từ C1 trở lên. | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.1 |
2.2 | Xét tuyển chứng chỉ A-Level | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.2 |
2.3 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.3 |
2.4 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.4 |
2.5 | Xét tuyển chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên kết hợp tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên. | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.5 |
2.6 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh đạt trình độ B2 trở lên kết hợp tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên. | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.6 |
3 | Xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 3 |
4 | Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 4 | |
5 | Xét tuyển dự bị đại học | 22/6 – 12/7/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 5 | |
6 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | Xét tuyển trong cả năm học | Chi tiết tại Phụ lục 6 |
>>> XEM THÊM CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY