Đại Học Hàng Hải Việt Nam
+ Thông tin về trường
+ Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu
Mã trường: HHA
Tên tiếng Anh: Miritime Unversity
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải
Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Website: http://www.vimaru.edu.vn
Thông tin ngành, mã ngành Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2022:
Trong năm 2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức tuyển sinh cho 47 chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy. Cụ thể như sau:
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Phương thức áp dụng | Tổng Chỉ tiêu |
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | ||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 130 |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 90 | ||
3. Quản lý hàng hải | D129 | 75 | ||
4. Điện tử viễn thông | D104 | 90 | ||
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 45 | ||
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 100 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 100 | ||
8. Máy tàu thủy | D106 | 45 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 45 | ||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 45 | ||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 45 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 100 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 75 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 75 | ||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 45 | ||
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 60 | ||
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 45 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 45 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 75 | ||
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 45 | ||
21. Kiến trúc & nội thất (Sơ tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật) | D127 | 30 | ||
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 45 | ||
23. Công nghệ thông tin | D114 | 110 | ||
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 60 | ||
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 60 | ||
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 30 | ||
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 100 |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 45 | ||
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | PT1, PT2, PT4 | 90 |
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 90 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | ||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 | PT1, PT2, PT4 | 145 |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 90 | ||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 150 | ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 150 | ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 90 | ||
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 140 | ||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 60 | ||
38. Luật hàng hải | D120 | 110 | ||
NHÓM CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | ||||
39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | A00, A01 | PT1, PT2, PT4 | 90 |
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 90 | ||
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 60 | |
42. Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | 60 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | ||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | PT1, PT2, PT4 | 90 |
44. Kinh tế Hàng hải | A408 | 90 | ||
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 90 | ||
NHÓM LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | ||||
46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 30 |
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 30 |
Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa. A01: Toán, Lý, Anh. C01: Toán, Văn, Lý. D01: Toán, Văn, Anh. D07: Toán, Hóa, Anh . D10: Toán, Địa, Anh. D14: Văn, Sử, Anh. D15: Văn, Địa, Anh.
>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY