Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
+ Thông tin về trường
+ Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu
- Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)
- Mã trường:DCN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Mã trường: DCN
Tên tiếng Anh: HaNoi University Of Industry
Năm thành lập: 2005
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Địa chỉ: Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Website: http://www.haui.edu.vn
Ngành và tổ hợp môn xét tuyển 2022 Đại học Công nghiệp Hà Nội:
Stt | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7210404P | Thiết kế thời trang | 35 | A00, A01, D01, D14 | Thứ tự NV |
2 | 7220201P | Ngôn ngữ Anh | 140 | D01 | Điểm Tiếng Anh; Thứ tự NV |
3 | 7220204P | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | D01, D04 | Thứ tự NV |
4 | 7220209P | Ngôn ngữ Nhật | 35 | D01, D06 | |
5 | 7220210P | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 40 | D01, DD2 | |
6 | 7310612P | Trung Quốc học | 33 | D01, D04 | |
7 | 7310104P | Kinh tế đầu tư | 43 | A00, A01, D01 | Điểm Toán; Thứ tự NV
|
8 | 7329001P | Công nghệ đa phương tiện | 33 | A00, A01 | |
9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh | 255 | A00, A01, D01 | |
10 | 7340115P | Marketing | 60 | A00, A01, D01 | |
11 | 7340125P | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 13 | A00, A01, D01 | |
12 | 7340201P | Tài chính – Ngân hàng | 48 | A00, A01, D01 | |
13 | 7340301P | Kế toán | 548 | A00, A01, D01 | |
14 | 7340302P | Kiểm toán | 63 | A00, A01, D01 | |
15 | 7340404P | Quản trị nhân lực | 53 | A00, A01, D01 | |
16 | 7340406P | Quản trị văn phòng | 54 | A00, A01, D01 | |
17 | 7480101P | Khoa học máy tính | 78 | A00, A01 | |
18 | 7480102P | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 45 | A00, A01 | |
19 | 7480103P | Kỹ thuật phần mềm | 175 | A00, A01 | |
20 | 7480104P | Hệ thống thông tin | 78 | A00, A01 | |
21 | 7480108P | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 95 | A00, A01 | |
22 | 7480201P | Công nghệ thông tin | 295 | A00, A01 | |
23 | 7510201P | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 295 | A00, A01 | |
24 | 7510203P | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 220 | A00, A01 | |
25 | 7510205P | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 325 | A00, A01 | |
26 | 7510206P | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 79 | A00, A01 | |
27 | 7510209P | Robot và trí tuệ nhân tạo | 23 | A00, A01 | |
28 | 7510301P | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 370 | A00, A01 | |
29 | 7510302P | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 393 | A00, A01 | |
30 | 7510303P | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 205 | A00, A01 | |
31 | 7510401P | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 169 | A00, B00, D07 | |
32 | 7510406P | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 34 | A00, B00, D07 | |
33 | 7510605P | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 30 | A00, A01, D01 | |
34 | 7519003P | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 29 | A00, A01 | |
35 | 7520118P | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 29 | A00, A01 | |
36 | 7540101P | Công nghệ thực phẩm | 62 | A00, B00, D07 | |
37 | 7540203P | Công nghệ vật liệu dệt, may | 34 | A00, A01, D01 | |
38 | 7540204P | Công nghệ dệt, may | 153 | A00, A01, D01 | |
39 | 7810101P | Du lịch | 100 | C00, D01, D14 | Thứ tự NV |
40 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 123 | A01, D01, D14 | |
41 | 7810201P | Quản trị khách sạn | 108 | A01, D01, D14 | |
42 | 7810202P | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 43 | A01, D01, D14 | |
43 | 7519004P | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 23 | A00, A01 | Điểm Toán, Thứ tự NV |
44 | 7519005P | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 18 | A00, A01 |
Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:
Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | |
A00 | Toán , Vật lý, Hóa học | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D06 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY