Điểm chuẩn trường Đại Học Yersin Đà Lạt

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 17
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 17
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 18
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 18
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 17
7 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 17
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 17
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 17
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 17
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 17
14 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 19
15 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 15
2 7420201 Công nghệ sinh học 15
3 7480201 Công nghệ thông tin 15
4 7580101 Kiến trúc 15
5 7580108 Thiết kế nội thất 15
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
7 7310401 Tâm lý học 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
10 7310608 Đông phương học 15
11 7320108 Quan hệ công chúng 15
12 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
13 7380107 Luật kinh tế 15
14 7720301 Điều dưỡng 18
15 7720201 Dược học 20
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
7 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
14 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
15 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 6 ĐTB năm lớp 12
19 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 6 ĐTB năm lớp 12
20 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 6 ĐTB năm lớp 12
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 6 ĐTB năm lớp 12
22 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 6 ĐTB năm lớp 12
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 6 ĐTB năm lớp 12
25 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 6 ĐTB năm lớp 12
26 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 6 ĐTB năm lớp 12
28 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 6 ĐTB năm lớp 12
29 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 6 ĐTB năm lớp 12
30 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 6 ĐTB năm lớp 12
31 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
32 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
34 7580101 Kiến trúc H01; V00 12 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
35 7580101 Kiến trúc A01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
36 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
37 7580108 Thiết kế nội thất H01; V00 12 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
38 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
39 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
40 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
42 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
43 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
44 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
45 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
46 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
47 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) A00; A01; C00; D01 15
2 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 15
3 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 15
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 15
5 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 15
6 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 15
7 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 19
8 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21
9 7220201 Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) A01; D01; D14; D15 15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn; Quản trị lữ hành) A00; C00; D01; D15 15
11 7310608 Đông phương học (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) A01; C00; D01; D15 15
12 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 15
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 15
14 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 15
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - ngân hàng) A00; A01; C00; D01 600
2 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 600
3 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 600
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 600
5 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 600
6 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 600
7 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 650
8 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 700
9 7220201 Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) A01; D01; D14; D15 600
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn; Quản trị lữ hành) A00; C00; D01; D15 600
11 7310608 Đông phương học (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) A01; C00; D01; D15 600
12 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 600
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 600
14 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 600
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 600

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp; Tài chính - Ngân hàng) A00; A01; C00; D01 15
2 7440301 Khoa học môi trường (Gồm Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Tư vấn môi trường) A00; A01; B00; D01 14
3 7420201 Công nghệ sinh học (Gồm: Công nghệ sinh học thực vật; Công nghệ vi sinh vật) A00; A01; B00; D01 14
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 15
5 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 15
6 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 15
7 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 19
8 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21
9 7220201 Ngôn ngữ Anh (Gồm Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh du lịch; Tiếng Anh thương mại) A01; D01; D15; D14 15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm: Quản trị nhà hàng - khách sạn; Quản trị lữ hành) A00; C00; D01; D15 15
11 7310608 Đông phương học (Gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản) A01; C00; D01; D15 15
12 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 15
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 15
14 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 15

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 14
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 14
4 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D01 14
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01. D01 14
6 7580101 Kiến trúc H00, H01, V00, V01 14
7 7580108 Thiết kế nội thất H00, H01, V00, V01 14
8 7720201 Dược học A00, B00, C08, D07 20
9 7720301 Điều dưỡng A01, B00, D01, D08 18
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, D01, D15 14

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
4 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D01 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
6 7580101 Kiến trúc H00, H01, V00, V01 15.5 Xét học bạ: 12 điểm
7 7580108 Thiết kế nội thất H00, H01, V00, V01 15.5 Xét học bạ: 12 điểm
8 7720301 Điều dưỡng A01, B00, D01, D08 15.5 Xét học bạ: 18 điểm
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, D01, D15 15.5 Xét học bạ: 18 điểm


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2011

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2010