Điểm chuẩn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự
Thống kê Điểm chuẩn của trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2024
Điểm chuẩn vào trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự năm 2024
Học viện kỹ thuật quân sự tuyển sinh năm 2024 tổng 540 chỉ tiêu, trong đó có 351 chỉ tiêu đào tạo phía Bắc.
Điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2024 dựa vào kết quả đánh giá năng lực của ĐHQGHN và ĐHQG TPHCM cụ thể như sau:
STT | Đối tượng | Chỉ tiêu | Phương án trúng tuyển | Ghi chú | |
Điểm trúng tuyển | Số lượng | ||||
I | Miền Bắc | 70 | 70 | ||
1 | Thí sinh Nam | 67 | 20.350 | 67 | Tiêu chí phụ: Thí sinh tại mức điểm 20.350 điểm có tổng điểm Tổng kết 3 năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 >25.4 |
2 | Thí sinh nữ | 3 | 22.550 | 3 | |
II | Miền Nam | 37 | 37 | ||
1 | Thí sinh Nam | 36 | 20.875 | 1 | |
2 | Thí sinh nữ | 1 | 24.466 | 1 | |
Tổng | 107 | 107 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.13 | TS nam, miền Bắc; Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Lý >= 9.25 |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.71 | TS nữ, miền Bắc |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.46 | TS nam, miền Nam |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.52 | TS nữ, miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 22.05 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Bắc |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.85 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Bắc |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.26 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Nam |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.87 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.35 | TS Nam miền Bắc mức 20.350 điểm có tổng điểm TK 3 năm lớp 10,11,12 > 25.4 | |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 22.55 | TS Nữ miền Bắc | |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.875 | TS Nam miền Nam | |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 24.466 | TS Nữ miền Nam |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.35 | TS Nam miền Bắc mức 20.350 điểm có tổng điểm TK 3 năm lớp 10,11,12 > 25.4 | |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 22.55 | TS Nữ miền Bắc | |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 20.875 | TS Nam miền Nam | |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 24.466 | TS Nữ miền Nam |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.91 | TS nam, miền Bắc |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.87 | TS nữ, miền Bắc |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.42 | TS nam, miền Nam |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.28 | TS nữ, miền Nam |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 23.2 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.9 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 25.9 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm toán >= 8.4), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.75) |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.93 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Bắc |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
5 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.05 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
6 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.45 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 24.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75) |
7 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.07 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Nam |
8 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.65 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
9 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
10 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 29.23 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 24.8 | Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc |
2 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 26.5 | Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc; Thí sinh mức 26.5 điểm, Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9; Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý >= 8.5 |
3 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 25.7 | Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
4 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 28.15 | Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
5 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 25 | Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam |
6 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 27.05 | Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam |
7 | 7860220 | Chỉ huy, quản lý kỹ thuật | A00, A01 | 27.55 | Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam |
Điểm chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin phía Bắc đối với Nam | A00, A01 | 24.35 | |
2 | 7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin phía Bắc đối với Nữ | A00, A01 | 26.35 | TO >=9.2 |
3 | 7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin phía Nam đối với Nam | A00, A01 | 22.35 | |
4 | 7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin phía nam đối với Nữ | A00, A01 | 25.05 |
Xem thêm