Điểm chuẩn trường Đại Học Quang Trung
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Quang Trung năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2024
Điểm chuẩn vào trường QTU - Đại Học Quang Trung năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh 1.380 chỉ tiêu đối với 13 ngành đào tạo theo 04 phương thức tuyển sinh: Xét học bạ THPT; Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2024.
Điểm chuẩn QTU - Đại học Quang Trung năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quang Trung theo hai phương thức xét tuyển học bạ THPT và kết quả của kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn PTXT Học bạ | PTXT Điểm thi ĐGNL |
1 | Điều Dưỡng | 7720301 | 450 | 18 | 500 |
2 | Y tế Công cộng | 7720701 | 250 | 18 | 500 |
3 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 7810203 | 120 | 18 | 500 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 130 | 18 | 500 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 18 | 500 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 18 | 500 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 50 | 18 | 500 |
8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 18 | 500 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 | 18 | 500 |
10 | Kế toán | 7340301 | 50 | 18 | 500 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | 18 | 500 |
12 | Kinh tế | 7310101 | 30 | 18 | 500 |
13 | Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 30 | 18 | 500 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 19 | |
2 | 7720701 | Y tế Công cộng | B00; B03; C08; D13 | 15 | |
3 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
7 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A09; C04; D10 | 15 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; C08; D13 | 15 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 15 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 15 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 15 | |
13 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều Dưỡng | 500 | ||
2 | 7720701 | Y tế Công cộng | 500 | ||
3 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 500 | ||
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
7 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 500 | ||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | ||
12 | 7310101 | Kinh tế | 500 | ||
13 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 500 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
2 | 7720701 | Y tế Công cộng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
3 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 18 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
7 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A09; C04; D10 | 18 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; C08; D13 | 18 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 18 | |
13 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 18 |
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..
Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 19 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 15 | |
6 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A09; D10; C04 | 15 | |
7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 15 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 15 | |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; C08; D13 | 15 | |
11 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B03; C08; D13 | 15 | |
12 | 7810203 | Quản trị khách sạn nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 500 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 500 | ||
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 500 | ||
8 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | ||
9 | 7720701 | Y tế công cộng | 500 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
11 | 7310101 | Kinh tế | 500 | ||
12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 500 | ||
13 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 500 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 18 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 18 | |
4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; C08; D13 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A09; D10; C04 | 18 | |
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 18 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B03; C08; D13 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 18 | |
12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
13 | 7810203 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; C08; D13 | 19 | |
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A01; C14; D14; D15 | 14 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C14; D10 | 14 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A09; C14; D10 | 14 | |
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00; A09; D10; C04 | 14 | |
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09; B08; C08; D01 | 14 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 14 | |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A09; C14; D01 | 14 | |
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; C08; D13 | 14 | |
11 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B03; C08; D13 | 14 | |
12 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | --- | ||
4 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | --- | ||
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | --- | ||
7 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | --- | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
9 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | --- | ||
11 | 7720701 | Y tế công cộng | --- | ||
12 | 7810203 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | --- | ||
13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | --- |
Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C14, D14, D15 | 15 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C14, D10 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A09, C14, D10 | 15 | |
4 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A00, A09, D10, C04 | 15 | |
5 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A09, B08, C08, D01 | 15 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 15 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00, A09, C14, D01 | 15 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, C08, D13 | 15 | |
9 | 7720701 | Y tế công cộng | B00, B03, C08, D13 | 15 | |
10 | 7810203 | Quản trị khách sạn - nhà hàng | C00, D01, D14, D15 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành | C00, D01, D14, D15 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C02, D01 | 16 | |
13 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, B03, C08, D13 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 18 | ||
2 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
4 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 18 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18 | ||
6 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 18 | ||
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
8 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18 | ||
10 | 7720701 | Y tế Công cộng | 18 | ||
11 | 7720301 | Điều Dưỡng | 18 | ||
12 | Đào tạo thí điểm | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 18 | ||
13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D15, D66, D84 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
2 | 7310101 | Kinh tế | A07, C20, D01, D84 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A07, A08, A09, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A03, A04, A07, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
5 | 7340301 | Kế toán | A07, B02, B04, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A04, A10, B02, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A04, B02, B04, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
8 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A09, B02, C19, D01 | 13 | tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm |
Xem thêm