Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM
Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2026 và các năm gần đây
Chọn năm:
Điểm chuẩn năm 2026 đang được chúng tôi cập nhật , dưới đây là điểm chuẩn các năm trước bạn có thể tham khảo ...
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2024 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2023
Điểm chuẩn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2023 đang được cập nhật ...
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
| 12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Đợt 1 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 29 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 23 | Đợt 1 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
| 9 | 7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 18.5 | Đợt 1 |
| 12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 19.5 | Đợt 1 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 650 | Đợt 1 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
| 9 | 7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 610 | Đợt 1 |
| 12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | D01; A01; D14; D15 | 29.25 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) | D01; A01; D04; D14 | 23.25 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) | D01; A01; D07; D11 | 25.75 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 26.25 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng - Truyền thông; Ngoại giao) | D01; A01; D07; D14 | 25.5 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D15; D14 | 20.75 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D15; D14 | 20 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính ngân hàng) | D01; A01; D15; D66 | 16 | |
| 12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | D01; D06; D15; D14 | 21.25 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 21 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 31 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D04; D14 | 24.5 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29 | |
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; A01; D07; D14 | 29 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; A01; D14; D15 | 22 | |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; A01; D14; D15 | 22.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; A01; D14; D66 | 19 | |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | D01; D14; D14; D06 | 22.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | 600 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | 600 | ||
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) | 600 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) | 600 | ||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng-truyền thông; Ngoại giao) | 600 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) | 600 | ||
| 12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | 600 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 30 | TA X2 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 22.25 | |
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 24 | TA X2 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | D01, D06, D14, D15 | 20.25 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D11 | 23.75 | TA X2 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 25 | TA X2 |
| 7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 15 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A01, D01, D07, D11 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19.75 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 20.5 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.5 | Điểm Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 22 | |
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.5 | Điểm Tiếng Anh hệ số 2 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | D01, D06, D14, D15 | 20 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D11 | 27.5 | Điểm Tiếng Anh hệ số 2 |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 27.5 | Điểm Tiếng Anh hệ số 2 |
| 7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 18 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 18 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A01, D01, D07, D11 | 18 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 21 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Xem thêm