Điểm chuẩn trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2024

Điểm chuẩn vào trường VNUF - Đại học Lâm nghiệp năm 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2024 tổng 2.300 chỉ tiêu với 27 ngành đào tạo theo các phương thức: Xét tuyển kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12; Xét kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT; Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa.

Điểm chuẩn VNUF - Đại học Lâm nghiệp cơ sở Hà Nội năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

1. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Lâm nghiệp, phân hiệu chính - Hà Nội (mã trường LNH) theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024 cụ thể như sau: 

STT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

 
 

A.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

 

1

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

7850106

B08; D01; D07; D10

18,0

 

B.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt

 

2

Lâm sinh

7620205

A00; A16; B00; D01

18,0

 

3

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

A00; B00; C15; D01

18,0

 

4

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

A00; A16; B00; D01

18,0

 

5

Du lịch sinh thái

7850104

B00; C00; C15; D01

18,0

 

6

Thiết kế nội thất

7580108

A00; C15; D01; H00

18,0

 

7

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

A00; A16; D01; D07

18,0

 

8

Hệ thống thông tin

7480104

A00; A01; A16; D01

18,0

 

9

Kế toán

7340301

A00; A16; C15; D01

18,0

 

10

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A16; C15; D01

18,0

 

11

Kinh tế

7310101

A00; A16; C15; D01

18,0

 

12

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00; A16; C15; D01

18,0

 

13

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00; A16; C15; D01

18,0

 

14

Bất động sản

7340116

A00; A16; C15; D01

18,0

 

15

Quản lý đất đai

7850103

A00; A16; B00; D01

18,0

 

16

Công tác xã hội

7760101

A00; C00; C15; D01

18,0

 

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00; C00; C15; D01

18,0

 

18

Kiến trúc cảnh quan

7580102

A00; D01; C15; V01

18,0

 

19

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00; A01; A16; D01

18,0

 

20

Khoa học cây trồng 

7620110

A00; A16; B00; D01

18,0

 

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00; A01; A16; D01

18,0

 

22

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

A00; A01; A16; D01

18,0

 

23

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00; A01; A16; D01

18,0

 

24

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

7520118

A00; A01; A16; D01

18,0

 

25

Quản lý xây dựng

7580302

A00; A01; A16; D01

18,0

 

26

Công nghệ sinh học

7420201

A00; A16; B00; B08

18,0

 

27

Thú y

7640101

A00; A16; B00; B08

18,0

 

28

Chăn nuôi

7620105

A00, B00, C15, D01

18,0

 

 2. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Lâm nghiệp cơ sở Đồng Nai (mã trường LNS) năm 2024 cụ thể như sau:

2.1 Phương thức xét tuyển học bạ THPT

 

STT

Tên ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

 
 

1

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, C15, D01

18,0

 

2

Khoa học cây trồng

7620110

A00, B00, C15, D01

18,0

 

3

Chăn nuôi

7620105

A00, B00, C15, D01

18,0

 

4

Thú y

7640101

A00, B00, C15, D01

20,0

 

5

Lâm sinh

7620205

A00, B00, C15, D01

18,0

 

6

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

A00, B00, C15, D01

18,0

 

7

Quản lý tài nguyên & môi trường

7850101

A00, B00, C15, D01

18,0

 

8

Kế toán

7340301

A00, A01, C15, D01

18,0

 

9

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C15, D01

18,0

 

10

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00; A01; C15; D01

18,0

 

11

Tài chính ngân hàng

7340201

A00, A01, C15, D01

18,0

 

12

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

7810103

A00, A01, C15, D01

18,0

 

13

Quản lý đất đai

7850103

A00, B00, C15, D01

18,0

 

14

Hệ thống thông tin

7480104

A00, A01, C15, D01

18,0

 

15

Thiết kế nội thất

7580108

A00, B00, C15, D01

18,0

 

16

Công nghệ Chế biến lâm sản

7549001

A00, B00 , C15, D01

18,0

 

2.2.Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM

STT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

1

Bảo vệ thực vật

7620112

600

2

Chăn nuôi

7620105

600

3

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

600

4

Quản lý đất đai

7850103

600

5

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

600

6

Quản trị kinh doanh

7340101

600

7

Tài chính - Ngân hàng

7340201

600

8

Thiết kế nội thất

7580108

600

9

Thú y

7640101

600

3. Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Lâm nghiệp tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai (mã trường LNA) năm 2024 cụ thể như sau: 

 

STT

Tên ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

 
 

1

Kế toán

7340301

A00; B00; C15; D01

18,0

 

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; B00; C15; D01

18,0

 

3

Lâm sinh

7620205

A00; A01; B00; D01

18,0

 

4

Khoa học cây trồng 

7620110

A00; A01; B00; D01

18,0

 

5

Bảo vệ thực vật

7620112

A00; A01; B00; D01

18,0

 

6

Quản lý đất đai

7850103

A00; A01; B00; D01

18,0

 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 16.4 Chương trình ĐT bằng Tiếng Anh
2 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 16.9
3 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 15.3
4 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 16.3
5 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 19.5
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 16.1
7 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 17.3
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 15.3
9 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 16.1
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 16.6
11 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 16.4
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C15; D01 17.1
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 15.9
14 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 19.6
15 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15.7
16 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15.7
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.7
18 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18.5
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 17
20 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 15.4
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15.2
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15.4
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 16.8
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15.8
25 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15.8
26 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 18 CCĐT bằng Tiếng Anh
2 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 18
3 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 18
4 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 18
5 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 18
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 18
7 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 18
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 18
9 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 18
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 18
11 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 18
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A16; C15; D01 18
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 18
14 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 18
15 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 18
16 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 18
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 18
18 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 18
20 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 18
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 18
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 18
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 18
24 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; A16; D01 18
25 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A16; D01 18
26 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 18
27 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 18
28 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô ---
2 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ---
3 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) ---
4 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) ---
5 7340301 Kế toán ---
6 7340101 Quản trị kinh doanh ---
7 7310101 Kinh tế ---
8 7340116 Bất động sản ---
9 7760101 Công tác xã hội ---
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) ---
12 7620205 Lâm sinh ---
13 7620201 Lâm học ---
14 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường ---
15 7440301 Khoa học môi trường ---
16 7850103 Quản lý đất đai ---
17 7420201 Công nghệ sinh học ---
18 7640101 Thú y ---
19 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) ---
20 7580108 Thiết kế nội thất ---
21 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) ---
22 7620202 Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) ---
23 7580102 Kiến trúc cảnh quan ---
24 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên ---
25 7850104 Du lịch sinh thái ---
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 15
2 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15
3 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 15
4 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
5 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 15
6 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 15
7 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A16; D01; D07 15
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A16; D01 15
9 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15
11 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C15; D01 15
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 15
14 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
16 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
18 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 15
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A16; D01 15
20 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; Bô; D01 15
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15
22 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A16; D01 15
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15
25 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 18
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; A16; B00; D01 18
3 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 18
4 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00; A16; D01; D07 18
5 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên B08; D01; D07; D10 18
6 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 18
8 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A16; C15; D01 18
9 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 18
10 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 18
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 18
12 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 18
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C15; D01 18
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 18
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 18
16 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 18
17 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 18
18 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 18
19 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 18
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00; A01; A16; D01 18
21 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; A16; D01 18
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 18
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 18
24 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; A16; D01 18
25 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; A16; D01 15
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15
4 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; A16; D01 15
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00; A01; A16; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15
8 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15
9 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 15
10 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
12 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 15
13 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15
14 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 15
15 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
16 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15
19 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15
20 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) A00; A16; B00; D01 15
21 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 15
22 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00; A16; D01; D07 15
23 7620202 Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) A00; A16; B00; D01 15
24 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 15
25 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên D01; D07; B08; D10 15 Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh
26 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 18
2 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) A00; A16; B00; D01 18
3 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 18
4 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00; A16; D01; D07 18
5 7620202 Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) A00; A16; B00; D01 18
6 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 18
7 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 18
8 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 18
9 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 18
10 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 18
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 18
12 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 18
13 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 18
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 18
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 18
16 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 18
17 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 18
18 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 18
19 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 18
20 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00; A01; A16; D01 18
21 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; A16; D01 18
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 18
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 18
24 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; A16; D01 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A16, C15, D01 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C15, D01 15
3 7340116 Bất động sản A00, A16, C15, D01 15
4 7760101 Công tác xã hội A00, C00, C15, D01 15
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, C15, D01 15
6 7580108 Thiết kế nội thất A00, C15, D01, H00 15
7 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00, D01, V00, V01 15
8 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) A00, A16, B00, D01 15
9 7850104 Du lịch sinh thái B00, C00, C15, D01 15
10 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00, B00, C00, D01 15
11 7850103 Quản lý đất đai A00, A16, B00, D01 15
12 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00, B00, C00, D01 15
13 7620205 Lâm sinh A00, A16, B00, D01 15
14 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00, A16, D01, D96 15
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A16, D01, D96 15
16 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A16, D01, D96 15
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00, A16, D01, D96 15
18 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00, A16, D01, D96 15
19 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00, C01, D01, D07 15
20 7908532A Quản lý tài nguyên D01, D07, D08, D10 18 (Chương trình tiên tiến học bằng Tiếng Anh
21 7310101 Kinh tế A00, A16, C15, D01 18
22 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, A16, B00, D01 18
23 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C04, D01 17
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, C04, D01 17
25 7640101 Thú y A00, A16, B00, D08 17
26 7420201 Công nghệ sinh học A00, A16, B00, D08 16

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A16, C15, D01 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C15, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
3 7340301 Kế toán A00, A16, C15, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
4 7420201 Công nghệ sinh học A00, A16, B00, D08 14 14 (PH Đồng Nai)
5 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C04, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
6 Bất động sản A00, A16, B00, D01 14
7 7480104 Hệ thống thông tin A00, A16, B00, D01 14
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A16, D01, D96 14
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A16, D01, D96 14
10 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A16, D01, D96 14
11 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, C01, D01, D07 14 14 (PH Đồng Nai)
12 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00, D01, V00, V01 14 14 (PH Đồng Nai)
13 7580108 Thiết kế nội thất A00, C15, D01, H01 14 14 (PH Đồng Nai)
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, D01, D96 14
15 7620102 Khuyến nông B00, C00, C04, C13 15
16 7620105 Chăn nuôi A00, A16, B00, D08 17 14 (PH Đồng Nai)
17 7620110 Khoa học cây trồng A00, A16, B00, D01 15 14 (PH Đồng Nai)
18 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, C04, D01 15 14 (PH Đồng Nai)
19 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A16, C15, D01 14
20 7620201 Lâm học A00, A16, B00, D01 14
21 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, A16, B00, D01 14
22 7620205 Lâm sinh A00, A16, B00, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
23 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C00, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
24 7640101 Thú y A00, A16, B00, D08 14 14 (PH Đồng Nai)
25 7760101 Công tác xã hội A00, C00, C15, D01 14
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, C15, D01 14
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C00, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
28 7850103 Quản lý đất đai A00, A16, B00, D01 14 14 (PH Đồng Nai)
29 7850104 Du lịch sinh thái B00, C00, C15, D01 14
30 7908532 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) A00, B00, C00, D01 14
31 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiên tiến) D01, D07, D08, D10 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A16, C15, D01 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C15, D01 18
3 7340301 Kế toán A00, A16, C15, D01 18
4 7420201 Công nghệ sinh học A00, A16, B00, D08 18
5 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C04, D01 18
6 7480104 Hệ thống thông tin A00, A16, B00, D01 18
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A16, D01, D96 18
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A16, D01, D96 18
9 7510402 Công nghệ vật liệu A00, C01, D01, D07 21
10 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A16, D01, D96 18
11 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A16, D01, D96 21
12 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, C01, D01, D07 18
13 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00, D01, V00, V01 18
14 7580108 Thiết kế nội thất A00, C15, D01, H01 18
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, D01, D96 18
16 7620102 Khuyến nông B00, C00, C04, C13 16
17 7620105 Chăn nuôi A00, A16, B00, D08 21
18 7620110 Khoa học cây trồng A00, A16, B00, D01 18
19 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, C04, D01 18
20 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A16, C15, D01 18
21 7620201 Lâm học A00, A16, B00, D01 18
22 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, A16, B00, D01 18
23 7620205 Lâm sinh A00, A16, B00, D01 15
24 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, B00, C00, D01 18
25 7640101 Thú y A00, A16, B00, D08 18
26 7760101 Công tác xã hội A00, C00, C15, D01 18
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, C00, C15, D01 17
28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C00, D01 18
29 7850103 Quản lý đất đai A00, A16, B00, D01 18
30 7908532 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt) A00, B00, C00, D01 18
31 7340116 Bất động sản A00, A16, B00, D01 18

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) năm 2012