Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 17
2 7340101 Quản trị A00; A01; D01; D07 18
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 22
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 18.5
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 20
6 7340201_01 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
7 7340201_02 Tài chính A00; A01; D01; D07 18
8 7340201_03 Thuế A00; A01; D01; D07 17
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 18
10 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 20.5
11 7480201 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 17
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 17
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 21.5
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 17
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 40 Thang điểm 100
2 7340101 Quản trị A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
3 7340115 Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 42 Thang điểm 100
6 7340201_01 Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
7 7340201_02 Tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
8 7340201_03 Thuế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
10 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 42 Thang điểm 100
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
13 7510605 Logistics và Quân lý chuỗi cung ứng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 48 Thang điểm 100
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
15 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 40 Thang điểm 100
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 600
2 7340101 Quản trị 600
3 7340115 Marketing 600
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 600
5 7340122 Thương mại điện tử 600
6 7340201_01 Ngân hàng 600
7 7340201_02 Tài chính 600
8 7340201_03 Thuế 600
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 600
10 7380107 Luật kinh tế 600
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo 550
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 550
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 650
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 600
15 7810201 Quản trị khách sạn 550
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
2 7340101 Quản trị 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
3 7340115 Marketing 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
5 7340122 Thương mại điện tử 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
6 7340201_01 Ngân hàng 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
7 7340201_02 Tài chính 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
8 7340201_03 Thuế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
10 7380107 Luật kinh tế 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
11 7480201 Công nghệ và đối mới sáng tạo 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
12 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
15 7810201 Quản trị khách sạn 49 Xét tuyển học sinh giỏi; thang điểm 100
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D96 17
2 7340101 Quản trị A00; A01; D01; D07 17
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 17
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 17
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
6 7340201_01 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
7 7340201_02 Tài chính A00; A01; D01; D07 17
8 7340301 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 17
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 17
10 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 17
11 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 17
12 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 17
13 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 17
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 17

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01; D96 17
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
3 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 17
4 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 17
5 7340122 Ngành Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
6 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
7 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; D01; D07 17
8 7380107 Ngành Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 16
9 7620114 Ngành Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 16
10 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 16

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2019

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2014