Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Hồng Đức năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2024

Điểm chuẩn vào trường HDU - Đại Học Hồng Đức năm 2024

Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2024 theo 6 phương thức, trong đó trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn HDU - Đại học Hồng Đức năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học Hồng Đức theo 6 phương thức xét tuyển sớm năm 2024 cụ thể như sau: 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
PT2 PT3 PT4 PT5 PT6
lelts Toefl
1. 7140201 Giáo dục Mầm non 25.67 25.54 Giải Nhất tỉnh 6.0 60 20.00
2. 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.63 28.63 Giải Nhất tỉnh 7.0 60 20.20
3. 7140209 Sư phạm Toán học 27.73 29.37 Giải Nhất tỉnh 7.0 60 22.00
4. 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 24.78 28.94 Giải Nhất tỉnh 6.5 60 19.00
5. 7140210 Sư phạm Tin học 26.00 27.76 Giải Nhì tỉnh 6.0 60 19.00
6. 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.90 28.58 Giải Nhất tỉnh, TBC Văn lớp 12:9.7 7.0 60 19.00
7. 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28.00 28.13 Giải Nhất tỉnh 6.0 60 19.00
8. 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.98 29.10 Giải Ba Quốc gia 7.5 60 20.20
9. 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 21.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
10. 7310101 Kinh tế 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
11. 7310401 Tâm lý học 15.00 18.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
12. 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 19.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
13. 7340101 Quản trị kinh doanh 16.50 20.00 Giải Ba tình 5.0 60 15.00
14. 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15.00 18.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
15. 7340301 Kế toán 18.00 20.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
16. 7340302 Kiểm toán 15.00 16.50 Giải Ba tình 5.0 60 15.00
17. 7380101 Luật 16.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
18. 7380107 Luật Kinh tế 15.00 18.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
19. 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 20.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
20. 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 19.00 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
21. 7520201 Kỹ thuật điện 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
22. 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
23. 7580302 Quản lý xây dựng 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
24. 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
25. 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
26. 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
27. 7620201 Lâm học 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
28. 7810101 Du lịch 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00 ,
29. 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
30. 7810302 Huấn luyện thể thao 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00
31. 7850103 Quản lý đất đai 15.00 16.50 Giải Ba tỉnh 5.0 60 15.00

Ghi chú:

Phương thức 2 (PT2): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022/2023;

Phương thức 3 (PT3): Sử dụng kết quả học tập ở THPT;

Phương thức 4 (PT4): Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Hồng Đức;

Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến tháng 8/2024);

Phương thức 6 (PT6): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2024 (ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội...), quy thành điểm 30.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Nhà trường chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 26.2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 28.42
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 26.28
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên A00; A02; B00; C01 25.75
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D84 24.87
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 28.83
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D15 28.58
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 26.85
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16
10 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
11 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
15 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 16
16 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
17 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16
18 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 15
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 16
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C04; C14; D01 15
21 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
23 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; B00 15
24 7620106 Chăn nuôi - Thú y A00; B00; C14; C20 15
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C14; C20 15
27 7620201 Lâm học A00; B00; C14; C20 15
28 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 15
29 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T02; T05; T07 15
31 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 25.54
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 28.63
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 29.37
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên A00; A02; B00; C01 28.94
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D84 27.76
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 28.58
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D15 28.13
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A00; D01; D09; D10 29.1
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D66 21
10 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
11 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 18
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 19
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 20
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C04; C14; D01 18
15 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 20
16 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
17 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16.5
18 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 20
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C04; C14; D01 19
21 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
23 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
24 7620106 Chăn nuôi - Thú y A00; B00; C14; C20 16.5
25 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 16.5
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C14; C20 16.5
27 7620201 Lâm học A00; B00; C14; C20 16.5
28 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
29 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 16.5
30 7810302 Huấn luyện thể thao T00; T02; T05; T07 16.5
31 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.2
3 7140209 Sư phạm Toán học 22
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 19
5 7140210 Sư phạm Tin học 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7310101 Kinh tế 15
11 7310401 Tâm lý học 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh 15
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
15 7340301 Kế toán 15
16 7340302 Kiểm toán 15
17 7380101 Luật 15
18 7380107 Luật Kinh tế 15
19 7480201 Công nghệ thông tin 15
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
21 7520201 Kỹ thuật điện 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
23 7580302 Quản lý xây dựng 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
25 7620110 Khoa học cây trồng 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
27 7620201 Lâm học 15
28 7810101 Du lịch 15
29 7810201 Quản trị khách sạn 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao 15
31 7850103 Quản lý đất đai 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.2
3 7140209 Sư phạm Toán học 22
4 7140247 Sư phạm KH Tự nhiên 19
5 7140210 Sư phạm Tin học 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 7310101 Kinh tế 15
11 7310401 Tâm lý học 15
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh 15
14 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
15 7340301 Kế toán 15
16 7340302 Kiểm toán 15
17 7380101 Luật 15
18 7380107 Luật Kinh tế 15
19 7480201 Công nghệ thông tin 15
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
21 7520201 Kỹ thuật điện 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
23 7580302 Quản lý xây dựng 15
24 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
25 7620110 Khoa học cây trồng 15
26 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
27 7620201 Lâm học 15
28 7810101 Du lịch 15
29 7810201 Quản trị khách sạn 15
30 7810302 Huấn luyện thể thao 15
31 7850103 Quản lý đất đai 15
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 GD Tiểu học A00; C00; D01; M00 27.63
2 7140201 GD Mầm non M00; M05; M07; M11 25.67
3 7140210 SP Tin học A00; A01; D01; D84 22.15
4 7140231 SP Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 25.98
5 7140247 SP Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; C01 24.78
6 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
8 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
9 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
10 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16
11 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 15
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
13 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 16
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 15
16 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16
19 7850101 QL tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 15
20 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 15
21 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
22 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 20
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 20
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
4 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
5 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16.5
6 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 16.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
8 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 20
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 16.5
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 16.5
12 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 16.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 20
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
15 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
16 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
17 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 16.5
19 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 27.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 25.5
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 30.5
4 7140218CLC ĐH Sư phạm Lịch sử CLC C00; C03; C19; D14 29.75
5 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 24.6
6 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19.25
7 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 22.5
8 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 19
9 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 27.75
10 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 28.5
11 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 26.25
12 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24.75
13 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 25.25
14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 22
15 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
16 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
17 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
18 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
19 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
20 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 15
21 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
22 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
23 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
24 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 15
25 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
30 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
31 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
32 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
33 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
2 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
3 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
4 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
5 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D14; D66 24 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
6 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 13 Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
7 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
8 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 16.5
9 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
10 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
11 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
12 7380101 ĐH Luật A00; C00; C19; D66 16.5
13 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
14 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
15 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 16.5
16 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; C18 16.5
17 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; C18 16.5
18 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; C18 16.5
19 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; C18 16.5
20 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16.5
21 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
22 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 16.5
23 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
24 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
25 7310401 ĐH Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC A00; A01; A02; D07 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC A00; A01; A02; C01 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC C00; C19; C20; D01 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học B00; B03; D08 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D01 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý A00; C00; C04; C20 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh A00; D01; D14; D66 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; M00 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non M00; M05; M07 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán A00; C04; C14; D01 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
19 7380101 ĐH Luật C00; C00; C20; D66 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00; A01; D07; B00 15
23 7620109 ĐH Nông học A00; B00; B03; D01 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật A00; B00; B03; D01 15
25 7620201 ĐH Lâm học A00; B00; B03; D01 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi A00; B00; B03; D01 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai A00; B00; B03; D01 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A00; D01; D14; D66 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường A00; C00; C20; D66 15
30 7310301 ĐH Xã hội học C00; C19; C20; D66 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học C00; C19; C20; D66 15
32 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
33 7310101 ĐH Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non M00; M05; M07 16.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
2 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
3 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
4 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
5 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
6 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
7 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
8 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
9 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 24 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
10 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học M00 16 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
11 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 16 Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
12 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 13 Học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
13 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 10 Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
14 7340301 ĐH Kế toán 16.5
15 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 16.5
16 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 16.5
17 7340302 ĐH Kiểm toán 16.5
18 7380101 ĐH Luật 16.5
19 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 16.5
20 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 16.5
21 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 16.5
22 7620109 ĐH Nông học 16.5
23 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 16.5
24 7620201 ĐH Lâm học 16.5
25 7620105 ĐH Chăn nuôi 16.5
26 7850103 ĐH Quản lý đất đai 16.5
27 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 16.5
28 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 16.5
29 7310301 ĐH Xã hội học 16.5
30 7310630 ĐH Việt Nam học 16.5
31 7810101 ĐH Du lịch 16.5
32 7310101 ĐH Kinh tế 16.5
33 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non 13 Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6,5 trở lên.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, M00 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 18 16 (học bạ)
5 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, D07 18
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, C01 18
7 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B03, D08 18
