Điểm chuẩn trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15; D03; D06 15
6 7220204 Ngôn ngữ Trung A01; C00; D01; D09; D03; D06 15
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; C00; C17; D01; D03; D06 15
8 7810201 Quản trị khách sạn A01; C00; C17; D01; D03; D06 15
9 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D14 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; B00; D01; A01 18
2 7340301 Kế toán A00; B00; D01; A01 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; D01; A01 18
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 18
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; C00; D15; A01 18
6 7310630 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 18
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành A01; C00; D01; D14 18
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; C00; D01; D14 18
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15; D03; D04; D09; D11 15
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D15; D03; D04; D09; D11 16
3 7310630 Việt Nam học A01; B00; C00; C17; D01; D03; D04; D15 17
4 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 15
5 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 16
6 7340101 Quản trị kinh doanh - Markeing A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 15
9 7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 16
10 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C08; D01; D07; D14; D15 15
11 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D01; D14; D15; H01; V00 15.5
12 7810103 Quản trị Dịch vụ du lich & Lữ hành A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 15
13 7810201 Quản trị khách sạn A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 15.5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin A00; B00; D01; A01 15
2 7340301 Kế toán A00; B00; D01; A01 16
3 7340101 Quản trị Kinh doanh - Digital Marketing A00; B00; D01; A01 15.5
4 7510205 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 16
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 15
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; C00; D15; A01 15
7 7310630 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 16
8 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành A01; C00; D01; D14 15
9 7810201 Quản trị Khách sạn A01; C00; D01; D14 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin A00; B00; D01; A01 18
2 7340301 Kế toán A00; B00; D01; A01 18
3 7340101 Quản trị Kinh doanh - Digital Marketing A00; B00; D01; A01 18
4 7510205 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 18
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 18
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; C00; D15; A01 18
7 7310630 Việt Nam học B00; C00; D01; D15 18
8 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành A01; C00; D01; D14 18
9 7810201 Quản trị Khách sạn A01; C00; D01; D14 18

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 15.4
2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
3 7220204 Ngôn ngữ Trung 15.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh 16.5
6 7310630 Việt Nam học – Du lịch 16.5
7 7340301 Kế toán 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A01, D01, D96 22.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14.5
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D15 13.75
4 7310630 Việt Nam học B00, C00, D01, D15 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13.5
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01 22
7 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 13.5
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 22
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, C00, D01, D14 13.5

Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2012