Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2024
Điểm chuẩn vào trường DNTU - Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sử dụng 03 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập THPT (học bạ) và Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn DNTU - Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.
DNTU CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ NĂM 2024 NHƯ SAU:
TT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
1 | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY | 7510202 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
2 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | 7510301 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
3 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG | 7510103 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
4 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | A00, A01, A04, A10 | 18 |
5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
6 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | 7480103 | A00, A01, A10, D01 | 18 |
7 | TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 7320104 | A01, C00, D01, D66 | 18 |
8 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | 7210403 | A01, C00, D01, D15 | 18 |
9 | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
10 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 7220204 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
11 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 7310608 | C00, A07, D14, D15 | 18 |
12 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 7540101 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
13 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC | 7510401 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
14 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 7420201 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
15 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | 7510406 | A00, A07, B00, B04 | 18 |
16 | ĐIỀU DƯỠNG | 7720301 | A00, B00, C08, D07 | 19,5* |
17 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | 7720601 | A00, B00, C08, D07 | 19,5* |
18 | KẾ TOÁN | 7340301 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
19 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | 7340201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
20 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
21 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
22 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 7810103 | A00, A07, C00, D01 | 18 |
(*) Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5đ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D66 | 15 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; A07; D14; D15 | 15 | |
11 | 7310608 | Đông phương học | C00; A07; D14; D15 | 15 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
19 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D66 | 18 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; A07; D14; D15 | 18 | |
11 | 7310608 | Đông phương học | C00; A07; D14; D15 | 18 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
19 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D01 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; D04 | 15 | |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; B00; B04; C08 | 19 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 15 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 15 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D14; D15 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; B04 | 18 | |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; B00; B04; C08 | 19.5 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
13 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 18 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 18 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D14; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2022
Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển phải đậu tốt nghiệp THPT, và đăng nhập vào Hệ thống https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ GD&ĐT đăng ký NGUYỆN VỌNG 1 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI (Mã trường DCD) để chắc chắn trúng tuyển chính thức.
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19 | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A06; B00; B04 | 19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 15 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A03; A10 | 15 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A10 | 15 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; D07 | 15 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 15 | |
15 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19.5 | |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A06; B00; B04 | 19.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A03; A10 | 18 | |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A10 | 18 | |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; D07 | 18 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 18 | |
15 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đồng Nai năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; A16; B00; B04 | 19 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A11; B00; D07 | 15 | |
4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A06; A11; C08 | 15 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; D07 | 15 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
8 | 7510102 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A03; A10 | 15 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A10 | 15 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 15.25 | |
13 | 7240301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 15 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; C00; C20; D66 | 15 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 15 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 15 | |
17 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 15.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.5 | ||
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | ||
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18 | ||
4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | ||
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | ||
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | ||
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
17 | 7310608 | Đông phương học | 18 |