Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
+ Thông tin về trường
+ Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu
Trường Đại Học Nông Lâm Huế - nơi đào tạo những cán bộ, kỹ sư nông nghiệp chất lượng nhất miền Trung và cả nước.
Mã trường: DHL
Cụm trường: Đại học Huế
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Điện thoại: (054) 3529138.
Website: www.huaf.edu.vn
Thông tin tuyển sinh dự kiến Đại học Nông Lâm - ĐH Huế 2022:
Số TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét kết quả thi TN THPT | Xét học bạ | |||||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 40 | 40 |
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
2 | Thú y | 7640101 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 60 | 60 |
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 50 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch Chuyên ngành: | 7540104 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn | D08 | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Chuyên ngành: | 7580210 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Vật lí, Anh văn hoặc Toán, Vật lí, GDCD (xét học bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Vật lí, Anh văn hoặc Toán, Vật lí, GDCD (xét học bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 25 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Vật lí, Anh văn hoặc Toán, Vật lí, GDCD (xét học bạ) | A01 A10 | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
9 | Lâm sinh | 7620205 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 20 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
10 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 20 | 20 |
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 90 | 90 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học bạ) | D01 B04 | |||||
12 | Quản lý thủy sản | 7620305 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 25 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học bạ) | D01 B04 | |||||
13 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 25 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Hoặc Toán, Sinh, GDCD (xét học bạ) | D01 B04 | |||||
14
| Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 50 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
15
| Bất động sản | 7340116 | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 40 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
16 | Khuyến nông | 7620102 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 20 |
Toán, Sinh học, Ngữ Văn | B03 | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý | A07 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
17 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 20 |
Toán, Sinh học, Ngữ Văn | B03 | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý | A07 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, Vật Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
19 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, Vật Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
20 | Nông học | 7620109 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, Vật Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
Toán, Sinh học, Vật Lý Hoặc Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | A02 B04 | |||||
22 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | Toán, Lịch sử, Địa lý | A07 | 20 | 20 |
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 |
>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY