Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 24.63
2 7720101B Y khoa (B) B00 25.35
3 7720110 Y học dự phòng B00 19
4 7720115 Y học cố truyền B00 21.8
5 7720201A Dược học (A) A00 23.43
6 7720201B Dược học (B) B00 24.41
7 7720201D Dược học (D) D07 23.4
8 7720301 Diều dưỡng B00 20.25
9 7720501 Răng hàm mặt B00 25.4
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 25.8 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.3; môn 1:8.75; môn 2: 8.8; môn 3: 7.75
2 7720101B Y Khoa (B) B00 26.9 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 24.15; môn 1: 7.75; môn 2: 8; môn 3: 8.4
3 7720110 Y học dự phòng B00 22.35 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 22.10; môn 1: 7; môn 2: 7.5; môn 3: 7.6
4 7720115 Y học cổ truyền B00 24.35 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 23.85; môn 1: 7.75; môn 2: 8.5; môn 3: 7.6
5 7720201A Dược học (A) A00 25.25 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25; môn 1: 8; môn 2: 9; môn 3: 8
6 7720201B Dược học (B) B00 25.95 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.45; môn 1: 8.25; môn 2: 9; môn 3: 8.2
7 7720201D Dược học (D) D07 26.05 Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.8; môn 1: 8; môn 2: 8.4; môn 3: 9.4

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) А00 26
2 7720101B Y Khoa (B) B00 27
3 7720110 Y học dự phòng B00 21.4
4 7720115 Y học cổ truyền B00 23.9
5 7720201A Dược học (A) А00 25.65
6 7720201B Dược học (B) B00 26
7 7720201D Dược học (D) D07 23.85
8 7720301 Điều dưỡng B00 22.85
9 7720501 Răng Hàm Mặt B00 26.8
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học B00 24.6

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101A Y khoa (A) A00 23.2
2 7720101B Y khoa (B) B00 23.85
3 7720110B Y học dự phòng (B) B00 18.05
4 7720110B8 Y học dự phòng (B8) B08 20.6
5 7720115 Y học cổ truyền B00 20.1
6 7720201A Dược học (A) A00 22.95
7 7720201B Dược học (B) B00 23.15
8 7720201D Dược học (D) D07 20.05
9 7720301B Điều dưỡng (B) B00 20.35
10 7720301B8 Điều dưỡng (B8) B08 18
11 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 23.5
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20.8

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101B Y khoa (B) B00 22 DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.5000; 7.5000; 7.0000; 7.0000 99
2 7720101A Y khoa (A) A00 ---
3 7720110B Y học dự phòng (B) B00 18.5 DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 18.5000; 6.2500; 6.2500; 6.0000 98
4 7720110B Y học dự phòng (B8) B08 ---
5 7720115 Y học cổ truyền B00 19.95 DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9500; 7.7500; 6.0000; 6.2000 98
6 7720201A Dược học (A) A00 21.6 DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+LI; HO; TO; LI: 21.3500; 6.7500; 6.6000; 8.0000 99
7 7720201B Dược học (B) A00 21.65 DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.1500; 7.2500; 6.5000; 7.4000 95
8 7720201D Dược học (D) D07 ---
9 7720301B Điều dưỡng (B) B00 19.9 DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9000; 7.2500; 6.2500; 6.4000 98
10 7720301B8 Điều dưỡng (B8) B08 ---
11 7720501 Răng hàm mặt B00 21.85 DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.6000; 7.5000; 6.5000; 7.6000 97
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 20.25 DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.5000; 5.5000; 6.0000; 8.0000 94


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng năm 2011