Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26
2 7720201 Dược học B00; D07; D09 24.7
3 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D10 21.25
4 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D11 26.25
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D12 20
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D13 24.25
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D14 19
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.75
2 7720201 Dược học B00; D07; D09 26
3 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D10 22
4 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D11 27.45
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D12 22
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D13 25.75
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D14 20.85
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.2
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 26.25
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 25.2
4 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 21.8
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 21.5
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 24.85
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 19.15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 29.71 Đợt 1
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 29.72 Đợt 1
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 29.47 Đợt 1
4 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 27.52 Đợt 1
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 25.85 Đợt 1
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 28.78 Đợt 1
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 24.81 Đợt 1

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00, D07, D08 26.4
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00, D07, D08 26.25
3 7720201 Dược học B00, D07, A00 24.85
4 7720110 Y học dự phòng B00, D07, D08 20.9
5 7720301 Điều dưỡng B00, D07, D08 21
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00, D07, D08 24.25

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 23.6
2 7720101LT Y khoa (liên thông) B00 21
3 7720110 Y học dự phòng B00, D08 18
4 7720201 Dược học A00, B00 21.7
5 7720201LT Dược học (liên thông) A00, B00 20
6 7720301 Điều dưỡng B00 19.45
7 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 23.4
8 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 22.25
2 7720110 Y học dự phòng B00 16.75
3 7720201 Dược học A00 19.5
4 7720301 Điều dưỡng B00 18.5
5 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00 21.9
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 19.75


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2012

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2011