Điểm chuẩn trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y Khoa A00; B00; D90; D07 22.5
2 7720101 Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 22.5
3 7720501 Răng hàm mặt A00; B00; D90; D07 22.5
4 7720501 Răng hàm mặt (Chương trình Tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 22.5
5 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D90; D07 21
6 7720201 Dược học A00; B00; D90; D07 21
7 7720201 Dược học (Chương trình Tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 21
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D90; D07 19
9 7720301 Điều dưỡng (Chương trình Tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 19
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D90; D07 19
11 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; D90; D07 19
12 7720302 Hộ Sinh A00; B00; D90; D07 19
13 7310630 Việt Nam Học A01; C01; D01; D78 17
14 7340114 Digital Marketing A00; A01; C00; D01 16
15 7380107 Digital Marketing (Chương trình Tiếng Anh) A00; A01; C00; D01 16
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D90; D01 16
17 7380107 Luật Kinh Tế A00; C00; D01; A08 16
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D78 16
19 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 16
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 16
21 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D96 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 16
23 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 15
24 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
26 7380101 Luật A00; C00; D01; C14 15
27 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 15
28 7340301 Kế toán A00; A01; D90; D01 15
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D04 15
30 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D78 15
31 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; C00; D01; D06 15
32 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 15
33 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 15
34 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 15
35 7580101 Kiến Trúc A00; D01; V00; V01 15
36 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; H00; H01 15
37 7140114 Quản lý Giáo dục A00; A01; D01; C00 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
2 7720101 Y khoa (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
3 7720501 Răng hàm mặt A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
4 7720501 Răng hàm mặt (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
5 7720201 Dược học A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
6 7720201 Dược học (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
7 7140202 Giáo dục tiểu học M00; M01; M11 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
8 7140201 Giáo dục mầm non M00; M01; M11 24 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
9 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
10 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
11 7720301 Điều dưỡng (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
13 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
14 7720302 Hộ sinh A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
15 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D90; D07 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
16 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D90; D08 19.5 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
18 7340114 Digital marketing A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
19 7380107 Digital marketing_CT tiếng Anh A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
20 7340301 Kế toán A00; A01; D90; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
21 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D90; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
22 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
23 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
25 7380101 Luật A00; C00; D01; C14 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
26 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; A08 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
27 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D96 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D04 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
30 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D78 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
31 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản A01; C00; D01; D06 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
32 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D78 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
33 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
34 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
35 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
36 7310630 Việt Nam học A01; C01; D01; D78 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
37 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
38 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
39 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
40 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; H00; H01 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
41 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; D01; C00 18 Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn
42 7720101 Y khoa A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
43 7720101 Y khoa (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
44 7720501 Răng hàm mặt A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
45 7720501 Răng hàm mặt (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
46 7720201 Dược học A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
47 7720201 Dược học (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 40 Điểm 5 học kỳ
48 7140202 Giáo dục tiểu học M00; M01; M11 40 Điểm 5 học kỳ
49 7140201 Giáo dục mầm non M00; M01; M11 40 Điểm 5 học kỳ
50 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
51 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
52 7720301 Điều dưỡng (Chương trình tiếng Anh) A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
53 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
54 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
55 7720302 Hộ sinh A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
56 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D90; D07 32.5 Điểm 5 học kỳ
57 7720701 Y tế công cộng A00; B00; D90; D08 32.5 Điểm 5 học kỳ
58 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
59 7340114 Digital marketing A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
60 7380107 Digital marketing (Chương trình tiếng Anh) A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
61 7340301 Kế toán A00; A01; D90; D01 30 Điểm 5 học kỳ
62 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D90; D01 30 Điểm 5 học kỳ
63 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
64 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
65 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
66 7380101 Luật A00; C00; D01; C14 30 Điểm 5 học kỳ
67 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; A08 30 Điểm 5 học kỳ
68 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
69 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D96 30 Điểm 5 học kỳ
70 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D04 30 Điểm 5 học kỳ
71 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; C00; D01; D78 30 Điểm 5 học kỳ
72 7220209 Ngôn ngữ Nhật Bản A01; C00; D01; D06 30 Điểm 5 học kỳ
73 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D78 30 Điểm 5 học kỳ
74 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
75 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
76 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 30 Điểm 5 học kỳ
77 7310630 Việt Nam học A01; C01; D01; D78 30 Điểm 5 học kỳ
78 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 30 Điểm 5 học kỳ
79 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 30 Điểm 5 học kỳ
80 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 30 Điểm 5 học kỳ
81 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; H00; H01 30 Điểm 5 học kỳ
82 7140114 Quản lý giáo dục A00; A01; D01; C00 30 Điểm 5 học kỳ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y Khoa 750
2 7720101 Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) 750
3 7720501 Răng hàm mặt 750
4 7720501 Răng hàm mặt (Chương trình Tiếng Anh) 750
5 7720115 Y học cổ truyền 750
6 7720201 Dược học 750
7 7720201 Dược học (Chương trình Tiếng Anh) 750
8 7720301 Điều dưỡng 650
9 7720301 Điều dưỡng (Chương trình Tiếng Anh) 650
10 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 650
11 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 650
12 7720302 Hộ Sinh 650
13 7310630 Việt Nam Học 600
14 7340114 Digital Marketing 600
15 7380107 Digital Marketing (Chương trình Tiếng Anh) 600
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng 600
17 7380107 Luật Kinh Tế 600
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600
19 7310206 Quan hệ quốc tế 600
20 7480201 Công nghệ thông tin 600
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
22 7340101 Quản trị kinh doanh 600
23 7340412 Quản trị sự kiện 600
24 7810201 Quản trị khách sạn 600
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
26 7380101 Luật 600
27 7340122 Thương mại điện tử 600
28 7340301 Kế toán 600
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 600
30 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 600
31 7220209 Ngôn ngữ Nhật 600
32 7320108 Quan hệ công chúng 600
33 7310401 Tâm lý học 600
34 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 600
35 7580101 Kiến Trúc 600
36 7210403 Thiết kế đồ họa 600
37 7140114 Quản lý Giáo dục 600
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2022

1. Phương thức xét học bạ THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức xét học bạ là 18 điểm (đối với các học bạ xét tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12; hoặc điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12). Ngoài ra, đối với hình thức xét học bạ tổng điểm 5 học kỳ (tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) điểm chuẩn là 30 điểm. Riêng khối ngành Sức khoẻ và Khối ngành Giáo dục có mức điểm cao nhất, cụ thể:

(1) Xét tổng điểm 5 học kỳ (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12) mức điểm trúng tuyển:

  • Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (chương trình Tiếng Anh); Dược học, Dược học (chương trình Tiếng Anh); Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học: 40 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
  • Điều Dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng: 32.5 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
  • Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 30 điểm.

(2) Xét tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 và Xét tổng điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12:

  • Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (chương trình Tiếng Anh); Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học: 24 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
  • Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Giáo dục thể chất, Hộ sinh: 19.5 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
  • Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 18 điểm

2. Phương thức Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Thí sinh đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 và đạt kết quả từ 600 điểm trở lên, sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào 34 ngành đào tạo hệ đại học chính quy của HIU. Riêng các ngành sức khỏe và các ngành đào tạo giáo viên áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT. Mức điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng khu vực, ưu tiên (nếu có)

  • Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh); Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Dược học: 750 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
  • Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Giáo dục thể chất, Hộ sinh: 650 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
  • Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 600 điểm.

3. Xét kết quả Kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test)

Đối với những thí sinh ứng tuyển bằng kết quả thi SAT(Scholastic Assessment Test – cuộc thi đánh giá năng lực phổ thông để làm tiêu chuẩn tuyển sinh cho các trường đại học Mỹ) thì phải đạt từ 800 điểm trở lên mới đạt tiêu chí trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2022


Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; B00; D90; D07 22
2 7720501 Răng hàm mặt A00; B00; D90; D07 22
3 7720201 Dược học A00; B00; D90; D07 21
4 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D90; D07 19
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00; D90; D07 19
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D90; D07 19
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 15
8 7340114 Digital marketing A00; A01; C00; D01 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; D90; D01 15
10 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D90; D01 15
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; A08 15
14 7380101 Luật A00; C00; D01; C14 15
15 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D96 15
16 7310612 Trung Quốc học A01; C00; D01; D04 15
17 7310613 Nhật Bản học A01; C00; D01; D06 15
18 7310614 Hàn Quốc học A01; C00; D01; D78 15
19 7310630 Việt Nam học A01; C00; D01; D78 15
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D78 15
21 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 15
22 7310401 Tâm lý học B00; B03; C00; D01 15
23 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 15
24 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 15
25 7210404 Thiết kế thời trang H00; H01; V00; V01 15
26 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00; V01 15
27 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 15
28 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D90 15
29 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 15
30 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; A02; B00 15
31 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 15
32 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 15
33 7140201 Giáo dục mầm non M00; M01; M11 19
34 7140114 Quản lý giáo dục A00; C00; D01 15
35 7140206 Giáo dục thể chất T00; T02; T03; T07 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa ---
2 7720501 Răng hàm mặt ---
3 7720201 Dược học ---
4 7720301 Điều dưỡng ---
5 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng ---
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học ---
7 7340101 Quản trị kinh doanh ---
8 7340114 Digital marketing ---
9 7340301 Kế toán ---
10 7340201 Tài chính - ngân hàng ---
11 7810201 Quản trị khách sạn ---
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
13 7380107 Luật kinh tế ---
14 7380101 Luật ---
15 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
16 7310612 Trung Quốc học ---
17 7310613 Nhật Bản học ---
18 7310614 Hàn Quốc học ---
19 7310630 Việt Nam học ---
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện ---
21 7310206 Quan hệ quốc tế ---
22 7310401 Tâm lý học ---
23 7340412 Quản trị sự kiện ---
24 7320108 Quan hệ công chúng ---
25 7210404 Thiết kế thời trang ---
26 7210403 Thiết kế đồ họa ---
27 7580101 Kiến trúc ---
28 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
29 7480201 Công nghệ thông tin ---
30 7420201 Công nghệ sinh học ---
31 7510601 Quản lý công nghiệp ---
32 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ---
33 7140201 Giáo dục mầm non ---
34 7140114 Quản lý giáo dục ---
35 7140206 Giáo dục thể chất ---

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7810201 Quản trị khách sạn 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7720201 Dược học 21
4 7720501 Răng - Hàm - Mặt 22
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
8 7720101 Y khoa 22
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7380101 Luật 15
11 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
12 7380107 Luật kinh tế 15
13 7340114 Digital Marketing 15
14 7310614 Hàn Quốc học 15
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15
16 7720301 Điều dưỡng 19
17 7310612 Trung Quốc học 15
18 7310206 Quan hệ quốc tế 15
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15
20 7310613 Nhật Bản học 15
21 7340301 Kế toán 15
22 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19
23 7420201 Công nghệ sinh học 15
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 15
25 7310630 Việt Nam học 15
26 7140201 Giáo dục Mầm non 18.5
27 7140206 Giáo dục Thể chất 17.5
28 7310101 Kinh tế 15
29 7580101 Kiến trúc 15
30 7210403 Thiết kế đồ họa 15
31 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
32 7480207 Trí tuệ nhân tạo 15
33 7510601 Quản lý công nghiệp 15
34 7480202 An toàn thông tin 15
35 7210404 Thiết kế thời trang 15
36 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15
37 7340101_LK Quản trị kinh doanh 15
38 7810201_LK Quản trị khách sạn 15

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M11 18
2 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07 18
3 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H00, H02, V00, V01 15
4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H02, V00, V01 15
5 7210403 Thiết kế đồ họa H00, H02, V00, V01 15
6 7210404 Thiết kế thời trang H00, H02, V00, V01 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D96 16
8 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D90 15
9 7310206 Quan hệ quốc tế A00, A01, C00, D01 15
10 7310612 Trung Quốc học A01, C00, D01, D04 15
11 7310613 Nhật Bản học A01, C00, D01, D06 15
12 7310614 Hàn Quốc học A01, C00, D01, D78 15
13 7310630 Việt Nam học A01, C00, D01, D78 15
14 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D78 15
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 16
16 7340101_LK Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) A00, A01, C00, D01 15
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D90 15
18 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 15
19 7380101 Luật A00, C00, C14, D01 15
20 7380107 Luật kinh tế A00, A08, C00, D01 15
21 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C02, D90 15
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 16
23 7480201_LK Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) A00, A01, D01, D90 15
24 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D90 15
25 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 17
26 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, D90 15
27 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D01, D90 15
28 7580101 Kiến trúc A00, D01, V00, V01 15
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D90 15
30 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D90 15
31 7720201 Dược học A00, B00, C02, D90 20
32 7720301 Điều dưỡng A00, B00, C02, D90 18
33 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, B00, C02, D90 21
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, C02, D90 18
35 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00, C02, D90 18
36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 15
37 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 16
38 7810201_LK Quản trị khách sạn (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) A00, A01, C00, D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M11 20
2 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07 20
3 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H00, H02, V00, V01 18
4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H02, V00, V01 18
5 7210403 Thiết kế đồ họa H00, H02, V00, V01 18
6 7210404 Thiết kế thời trang H00, H02, V00, V01 18
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D96 18
8 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D90 18
9 7310206 Quan hệ quốc tế A00, A01, C00, D01 18
10 7310612 Trung Quốc học A01, C00, D01, D04 18
11 7310613 Nhật Bản học A01, C00, D01, D06 18
12 7310614 Hàn Quốc học A01, C00, D01, D78 18
13 7310630 Việt Nam học A01, C00, D01, D78 18
14 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D78 18
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 18
16 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D90 18
17 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 18
18 7380101 Luật A00, C00, C14, D01 18
19 7380107 Luật kinh tế A00, A08, C00, D01 18
20 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C02, D90 18
21 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 20
22 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D90 20
23 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 20
24 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, D90 18
25 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D01, D90 18
26 7580101 Kiến trúc A00, D01, V00, V01 18
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D90 19
28 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D90 19
29 7720201 Dược học A00, B00, C02, D90 20
30 7720301 Điều dưỡng A00, B00, C02, D90 19
31 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, C02, D90 19
32 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00, C02, D90 19
33 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 18
34 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 18


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012