Điểm chuẩn trường Đại Học Phenikaa

Thống kê Điểm chuẩn của trường Đại Học Phenikaa năm 2024 và các năm gần đây
Chọn năm:

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 18
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 17
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 22
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 20
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 21
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 22
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 21
8 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 21
9 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 21
10 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 21
11 ICT-TN Tài năng khoa học máy tính A00; A01; D07 23
12 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 20
13 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 19
14 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 20
15 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 20
16 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 20.5
17 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 20
18 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21
19 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 21
20 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23
21 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 21
22 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 21
23 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D01; D07; D10 21
24 FBE7 Logictics và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D10 21
25 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 21
26 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 23
27 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 23
28 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 17.5
29 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 17
30 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 17
31 FTS1 Du lịch (định hướng Quản trị du lịch) A01; C00; D01; D15 21
32 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 21
33 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 21
34 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 21
35 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 19
36 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 21
37 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 19
38 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 19
39 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 22.5
40 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 22.5
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 22 Đợt 1
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 22 Đợt 1
3 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 25 Đợt 1
4 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 22.5 Đợt 1
5 EEE3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) A00; A01; C01; D07 23.5 Đợt 1
6 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 25 Đợt 1
7 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 26 Đợt 1
8 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 24 Đợt 1
9 ICT-VJ Công nghệ thông tin Việt - Nhật A00; A01; D07; D28 25 Đợt 1
10 ICT-AI Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D07 26 Đợt 1
11 ICT-TN Tài năng khoa học máy tính A00; A01; D07 27 Đợt 1
12 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 22.5 Đợt 1
13 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 22 Đợt 1
14 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 22.5 Đợt 1
15 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 24 Đợt 1
16 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A10; D01 23 Đợt 1
17 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 22 Đợt 1
18 FSP1 Vật lý tài năng A00; A01 29.5 Đợt 1
19 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
20 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
21 FBE3 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25 Đợt 1
22 FBE4 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26 Đợt 1
23 FBE5 Luật kinh tế C00; C04; D01; D14 2 Đợt 1
24 FBE6 Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) A01; D01; D07; D10 25 Đợt 1
25 FBE7 Logictics và quản lý chuỗi cung ưng A01; D01; D07; D10 25 Đợt 1
26 FLE1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 24 Đợt 1
27 FLC1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D09 25 Đợt 1
28 FLK1 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D09; DD2 24 Đợt 1
29 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 22.5 Đợt 1
30 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 21 Đợt 1
31 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 20 Đợt 1
32 FTS1 Quản trị du lịch A01; C00; D01; D15 24 Đợt 1
33 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 22 Đợt 1
34 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 22 Đợt 1
35 FTS2 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 24 Đợt 1
36 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 21 Đợt 1
37 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 24 Đợt 1
38 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 21 Đợt 1
39 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 22 Đợt 1
40 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 26 Đợt 1
41 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 25 Đợt 1
42 BIO1 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 22 Đợt 2
43 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 22 Đợt 2
44 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00; A01; B00; C01 22.5 Đợt 2
45 EEE-AI Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) A00; A01; C01; D07 25 Đợt 2
46 ICT2 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 24 Đợt 2
47 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 23 Đợt 2
48 MEM2 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; C01 22 Đợt 2
49 MSE1 Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO A00; A01; B00; D07 22.5 Đợt 2
50 MSE-AI Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D07 24 Đợt 2
51 VEE2 Cơ điện tử ô tô A00; A01; A10; D01 23 Đợt 2
52 FLJ1 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D28 22.5 Đợt 2
53 FLF1 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D44; D64 21 Đợt 2
54 FOS1 Đông phương học C00; D01; D09; D14 20 Đợt 2
55 FTS3 Kinh doanh du lịch số A00; A01; D01; D10 24 Đợt 2
56 FTS4 Hướng dẫn du lịch quốc tế A01; C00; D01; D15 24 Đợt 2
57 NUR1 Điều dưỡng A00; A01; B00; B08 21 Đợt 2
58 PHA1 Dược học A00; B00; B08; D07 24 Đợt 2
59 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02; B00; B08; D07 21 Đợt 2
60 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02; B00; B08; D07 22 Đợt 2
61 DEN1 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; B08; D07 25 Đợt 2
62 MED1 Y khoa A00; B00; B08; D07 26 Đợt 2
Xem thêm điểm chuẩn các năm trước ..

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2023

Điểm chuẩn trường Đại Học Phenikaa năm 2023 đang được cập nhật ...

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2022

Cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Phenikaa 2022

1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)

1.1 Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng của Trường

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt đầy đủ các tiêu chí xét tuyển thẳng được quy định trong đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Phenikaa.

1.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) khi đạt điểm đối với từng chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trường Đại Học Phenikaa năm 2022

Ghi chú:

  • Điểm đủ điều kiện trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi môn phải lớn hơn 1 điểm) được làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung và điểm cộng khuyến khích đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa;
  • Điểm đủ điều kiện trúng tuyển áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là bằng 0 (không).
  • Thang điểm áp dụng cho tổ hợp 3 môn xét tuyển là 30 (thang điểm cho mỗi môn xét tuyển là 10);
  • Đối với các ngành Khoa học sức khỏe: Điều kiện học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên đối với ngành Y khoa và Dược học, và học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

  • Được công nhận tốt nghiệp THPT;
  • Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo, đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm là nguyên vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC A00; B00; B08; D07 17
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC A00; A01; B00; D07 17
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA A00; A01; C01; D07 21
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) A00; A01; C01; D07 20
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) A00; A01; C01; D07 20
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) A00; A01; C01; D07 22
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) A00; A02; B00; B08 27
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; D01; D07 19
9 FBE2 KẾ TOÁN A00; A01; D01; D07 18
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A00; A01; D01; D07 18
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A00; A01; D01; D07 18
12 FBES LUẬT KINH TẾ A00; A01; C00; D01 18
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; C00; D01; D04 22 N1 >= 5.5 hoặc N4 >= 5.5
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH D01; D09; D14; D15 18 N1 >= 5.5
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC A01; C00; D01; D15 22 N1 >= 5.5
16 FSP1 VẬT LÝ (VẬT LÝ TÀI NĂNG) A00; A01 24
17 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) A01; C00; D01; D15 17
18 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D10 17
19 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D07 21.5
20 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) A00; A01; D07 22
21 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) A00; A01; D07; D28 21
22 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ A00; A01; A02; C01 17
23 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; A02; C01 17
24 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) A00; A01; B00; D07 19.5
25 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) A00; A01; B00; D07 27
26 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC A00; A02; B00; D07 19
27 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG A00; A02; B00; B04 19
28 PHA1 DƯỢC HỌC A00; A02; B00; D07 21
29 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG A00; A02; B00; D07 19
30 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ A00; A01; A02; A10 18
31 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) A00; A01; A04; A10 18
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC A00; B00; B08; D07 20
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC A00; A01; B00; D07 20
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA A00; A01; C01; D07 22.5
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) A00; A01; C01; D07 21
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) A00; A01; C01; D07 21
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) A00; A01; C01; D07 24
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) A00; A02; B00; B08 20
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; D01; D07 21.5
9 FBE2 KẾ TOÁN A00; A01; D01; D07 21
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A00; A01; D01; D07 21
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A00; A01; D01; D07 21
12 FBES LUẬT KINH TẾ A00; A01; C00; D01 21
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; C00; D01; D04 22.5
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH D01; D09; D14; D15 21
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC A01; C00; D01; D15 22.5
16 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) A01; C00; D01; D15 21
17 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D10 21
18 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D07 23
19 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) A00; A01; D07 24
20 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) A00; A01; D07; D28 23
21 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ A00; A01; A02; C01 20.5
22 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; A02; C01 20
23 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) A00; A01; B00; D07 21
24 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) A00; A01; B00; D07 23
25 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC A00; A02; B00; D07 20
26 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG A00; A02; B00; B04 20
27 PHA1 DƯỢC HỌC A00; A02; B00; D07 24
28 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG A00; A02; B00; D07 20
29 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ A00; A01; A02; A10 21
30 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) A00; A01; A04; A10 20.5

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2020

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D07 17
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 17
3 EEE-A1 Trí tuệ nhân tạo và robot A00; A01; C01; D07 22
4 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D07 21.3
5 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Thiết bị điện tử y sinh) A00; A01; C01; D07 20.4
6 ЕЕЕЗ Kỹ thuật điện tử viễn thông (Thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng và IOT) A00; A01; C01; D07 20
7 FBE1 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18.05
8 FBE2 Kế toán A00; A01; D01; D07 18.05
9 FBE3 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 18.05
10 FLE1 Ngôn ngữ anh D01; D09; D14; D15 18.25
11 ICT-VJ Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D28 19.05 Chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật
12 ICT1 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 19.05
13 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 17
14 MSE1 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00; D07 18
15 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 19
16 NUR1 Điều dưỡng A00; A02; B00; B04 19
17 PHA1 Dược học A00; A02; B00; D07 21
18 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A02; B00; D07 19
19 VEE1 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; A10 18

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 17
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D07 18
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D07 18
4 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D07 18
5 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 18
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D07 16
7 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 16
8 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01, D07 18
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 18
10 7480201-VJ Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật) A00, A01, D07, D28 18
11 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, C01, D07 16.5
12 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D07 16.5
13 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D07 16.5
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, B00, C01 17
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, C01, D07 17
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D07 18
17 7720201 Dược học A00, A02, B00, D07 20
18 7720301 Điều dưỡng A00, A02, B00, D07 18


Xem thêm

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2015

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2014

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2012